| प्रसंस्करण प्रक्रिया | कोर पैरामीटर्स | उपयुक्त धागे | लाभ | सीमाएँ |
|---|---|---|---|---|
| मोड़ | स्पीड 500-3000rpm, फ़ीड दर 0.1-1.0mm/r | सभी प्रकार (गैर मानक सहित) | एकल-टुकड़े के लिए लचीला, उच्च दक्षता | बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उच्च लागत, कौशल पर निर्भर |
| दोहन | निचला छेद सहनशीलता | छोटे आकार के बन्धन धागे (M1-M20) | उच्च बड़े पैमाने पर उत्पादन दक्षता, स्वचालन के साथ संगत | केवल मानक धागों के लिए, गहरे छिद्रों में उपकरण का टूटना आसान है |
| रोलिंग/धागा रोलिंग | रोलिंग बल 5-50kN, पूर्वनिर्मित व्यास सहनशीलता ±0.03 मिमी | मोटे पिच वाले धागों को बांधना (M3-M30) | चिप रहित गठन, ताकत 20-30% बढ़ गई | केवल लचीली सामग्रियों के लिए, गैर-मानक धागों के प्रति खराब अनुकूलन क्षमता |
| धागा पीसना | ग्राइंडिंग व्हील स्पीड 3000-6000rpm, ग्राइंडिंग भत्ता 0.05-0.1 मिमी | उच्च परिशुद्धता ट्रांसमिशन/सीलिंग धागे | परिशुद्धता IT4-IT6, उत्कृष्ट सतह गुणवत्ता | लंबा प्रसंस्करण चक्र, उच्च उपकरण लागत |
| अधिकतम प्रसंस्करण बाहरी व्यास | 60 मिमी |
| न्यूनतम नियंत्रण सहनशीलता | 0.001 मिमी |
| उपकरण | जापानी सीएनसी त्सुगामी, सीएनसी सिटीजन, मल्टी-स्टेशन कोल्ड एक्सट्रूज़न बनाने वाली मशीनें, 500T प्रेस मशीनें, कास्टिंग उपकरण |
| संग का आकार | 20 तकनीशियनों, 10 इंजीनियरों और 15 गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों सहित 300 कर्मचारी |
| प्रमाणपत्र | 8S प्रबंधन के साथ ISO9001 और TS16949 ऑटोमोटिव प्रमाणन |
| प्रमुख ग्राहक | फॉक्सकॉन, हुस्कवर्ना, शिमैनो, एनवीडिया, डीजेआई ड्रोन, सिजेनिया, कैटरपिलर |
| मुख्य उत्पाद | स्टेनलेस स्टील स्क्रू, कार्बन स्टील स्क्रू, पिन, रिवेट्स, नट, सनकी नाखून, एम्बेडेड हिस्से और अन्य फास्टनरों |
| व्यापार के प्रकार | फ़ैक्टरी/निर्माता |
| सेवाएं | सीएनसी मशीनिंग, टर्निंग और मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, कोल्ड हेडिंग, स्टैम्पिंग, असेंबली सर्विस |
| सामग्री | एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, स्टील, मिश्र धातु इस्पात, टाइटेनियम, पीतल, तांबा, कांस्य, मैग्नीशियम मिश्र धातु, इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
| खत्म | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइजिंग, प्लेटिंग, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन और विभिन्न विशिष्ट सतह उपचार |
| ड्राइंग प्रारूप | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF आदि या नमूने |
| सहनशीलता | +/-0.01मिमी ~ +/-0.05मिमी |
| सतह का खुरदरापन | रा0.1~3.2 |
| निरीक्षण उपकरण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल तुलनित्र, सीएमएम और विभिन्न सटीक माप उपकरणों के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें