CNC-bewerking van schroeven van ruwe staal met een platte kop met een meervoudige stappen van de naald
| Verwerkingsproces | Kernparameters | Geschikte draden | Voordelen | Beperkingen |
| Omdraaien | Versnelling 500-3000 t/min, voertempo 0,1-1,0 mm/uur | Alle soorten (inclusief niet-standaard) | Flexibel en efficiënt voor een stuk | Hoge kosten voor massaproductie, afhankelijk van vaardigheid |
| Tapping | Onderafdekkingsvermogen | Kleine bevestigingsgarens (M1-M20) | Hoog massaproductie-efficiëntie, compatibel met automatisering |
Alleen voor standaard draden, gemakkelijk gereedschapsbreuk in diepe gaten- Ik weet het niet.
|
| Walle/draadwalle | Rolkracht 5-50 kN, Tolerantie van de voorgevormde diameter ±0,03 mm | Verbindingsgarens met grof pitch (M3-M30) | Chiploos vormen, sterkte verhoogd met 20-30% |
Alleen voor ductiele materialen, slechte aanpasbaarheid aan niet-standaard draden- Ik weet het niet.
|
| Draad slijpen | Slijpwiel snelheid 3000-6000 t/min, Slijpvermogen 0,05-0,1 mm | High-precision transmissie-/verzegelingsdraad | Precision IT4-IT6, uitstekende oppervlaktekwaliteit |
Lange verwerkingscyclus, hoge apparatuurkosten- Ik weet het niet.
|
We kunnen voldoen aan de volgende eisen.
| Klassificatie van hoofdvorm: | Panhead, Button Head, Flat Head / Countersunk Head, Oval Countersunk Head, Hex Head, Socket Head Cap Screw, Square Head, Set Screw / Headless Screw, Truss Head, Eye Head, Flange Head, Phillips Pan Head,Phillips Countersunk Head |
| Classificatie van verwerkingstechnieken: | CNC draaibank, machinecentrum (MC), boormachine, slijpmachine, broochemachine, hobbe-machine, EDM-sinkermachine, draad-EDM-machine, smeedpers, CNC-punchpress |
| Producttechnologie, vorm, functie, precisie, materiaal en toepassing: | Draaiende onderdelen, gefreesde onderdelen, geboorde onderdelen, geborreerde onderdelen, geborstelde onderdelen, versnellingsonderdelen, niet-traditionele bewerkte onderdelen, mechanische onderdelen/onderdelen, precisie-hardware, structurele onderdelen,TransmissieonderdelenVerbindingsstukken, op maat gemaakte bewerkte onderdelen, plaatwerk, ruwe bewerkte onderdelen, halfbewerkte onderdelen, bewerkte onderdelen, ultrabewerkte bewerkte onderdelen, in massa geproduceerde bewerkte onderdelen,Onderdelen die op maat zijn bewerkt, met een laag volumeMetalen bewerkte onderdelen, kunststofbewerkte onderdelen, luchtvaartcomponenten, auto-onderdelen, medische bewerkte onderdelen |
| Verplichtingen inzake oppervlaktebehandeling: | Oppervlakte reiniging en afwerking, chemische omzettingcoating, elektrochemische behandelingen, oppervlaktecoating, oppervlaktewijziging (warmtebehandeling/diffusie), mechanische versterking, ontvetten, pikken,Mechanisch polijsten- zandblasing, schotblasing, afwerking van vaten, borstelen, fosfateren, passiveren, chromeren, zwartmaken, chemische oxidatie (voor aluminium), elektroplatering,Elektroless Plating (Auto - Catalytic Plating)Anodisering, elektropoetsing, poedercoating, thermisch sproeien, fysieke dampafzetting (PVD), chemische dampafzetting (CVD), organische coating, verkarselen, nitrideren, carbonitrideren, laserharding,Rollerpoeling, |
We hebben geavanceerde apparatuur en technologie uit Japan en Duitsland (CNC 5-assige en 6-assige machines) ingevoerd om de behoeften van onze klanten beter te kunnen bedienen.
Onze maximale bewerkingsdiameter is 60, en de minimale controle tolerantie is 0.001We hebben Japanse CNC Tsugami, CNC Citizen, multi-station koude extrusie vormen machines, 500T pers machines, gietapparatuur, en diverse procesapparatuur,die klanten effectief de beste technische oplossingen kunnen bieden.
Ons bedrijf heeft in totaal 300 medewerkers, waaronder 20 technici, 10 ingenieurs en 15 kwaliteitscontrolepersoneel.
Ons bedrijf implementeert 8S management en heeft ISO9001 en TS16949 automotive certificeringen gepasseerd.
Onze klanten zijn Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia en Cater-pillar.
| Onze capaciteit | ||||
| Hoofdproductenamen: | Schroeven van roestvrij staal, schroeven van koolstofstaal, pinnen, klinknagels, moeren | |||
| excentrieke spijkers, ingebedde onderdelen en andere bevestigingsmiddelen. | ||||
| Bedrijfssoort | Fabriek / Maufabricatie | |||
| Diensten | CNC-bewerking | |||
| Draaien en frezen | ||||
| CNC-draaien | ||||
| Koelvervoer | ||||
| stempelen | ||||
| Assemblee-dienst | ||||
| Materiaal | 1) Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T enz. | |||
| 2) van roestvrij staal:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, enz. | ||||
| Staal: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,10351065 enz. | ||||
| 4)Logeerd staal:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 enz. | ||||
| Titanium: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 enz. | ||||
| Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 enz. | ||||
| 7) Koper, brons, magnesiumlegering, Delrin, POM, acryl, PC, enz. | ||||
| Afmaken. | Sandblasting, anodisatie, zwartmaken, zink/nikkel, poets, | |||
| Verzorgingscoating, Passivatie PVD, Titanium Plating, Elektrogalvanisatie, | ||||
| elektroplatering van chroom, elektroforese, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektropolijst, chroomplatering, knurl, laser etch logo, enz. | ||||
| Tekeningformaat | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF enz. of monsters. | |||
| Tolerantie | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| Ruwheid van het oppervlak | Ra 0,1 tot 3.2 | |||
| Inspectie | Compleet inspectielaboratorium met micrometer, optische vergelijker, kaliber Vernier, CMM | |||
| Diepte kaliber Vernier, universele trekker, uurmeter, interne centigrade meter | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP