Alüminyum alaşımlı ayar vidaları M6, bira sistemi için hassas bileşenler, CNC işleme hizmeti
| Sınıf | Tipik Tav | Anahtar Özellikler | Uygulama |
|---|---|---|---|
| 6061 | T6 | Orta mukavemet, iyi korozyon direnci, mükemmel işleme ve kaynak | Çerçeveler, tanklar, vanalar, flanşlar |
| 5052 | H32/H34 | Yüksek korozyon direnci, iyi şekillendirilebilirlik | Levhalar, tanklar, koruyucular |
| 3104 | H19 | Yüksek mukavemet, iyi derin çekme | Kutu gövdeleri, kapaklar |
| 5083 | H112 | Yüksek korozyon direnci, mükemmel kaynak | Basınçlı kaplar, bira fıçıları |
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için Japonya ve Almanya'dan ileri düzey ekipman ve teknoloji (CNC 5 eksenli ve 6 eksenli makineler) tanıttık.
Maksimum işleme dış çapımız 60'tır ve minimum kontrol toleransı 0,001'dir. Japon CNC Tsugami, CNC Citizen, çok istasyonlu soğuk ekstrüzyon şekillendirme makineleri, 500T pres makineleri, döküm ekipmanları ve çeşitli proses ekipmanlarımız bulunmaktadır, bu da müşterilere en iyi teknik çözümleri etkili bir şekilde sunabilir.
Şirketimizde toplam 300 çalışan bulunmaktadır, bunlardan 20'si teknisyen, 10'u mühendis ve 15'i kalite kontrol personelidir. 300'den fazla ekipmanımız bulunmaktadır.
Şirketimiz 8S yönetimini uygulamakta ve ISO9001 ve TS16949 otomotiv sertifikalarını almıştır.
Müşterilerimiz arasında Siemens, Bosch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia ve Caterpillar bulunmaktadır.
| KAPASİTEMİZ | ||||
| Ana ürün adları: | Paslanmaz çelik vidalar, karbon çelik vidalar, pimler, perçinler, somunlar, | |||
| eksantrik vidalar, gömülü parçalar ve diğer bağlantı elemanları. | ||||
| İşletme Türü | Fabrika / Üretici | |||
| Hizmet | CNC İşleme | |||
| Tornalama ve Frezeleme | ||||
| CNC Tornalama | ||||
| Soğuk Başlı | ||||
| damgalama | ||||
| Montaj Hizmeti | ||||
| Malzeme | 1). Alüminyum: AL 6061-T6, 6063, 7075-T vb. | |||
| 2). Paslanmaz çelik: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, vb. | ||||
| 3). Çelik: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14 ,1144,1006,1008,1010,1015,1018 ,10B21,1035,1065 vb. | ||||
| 4) Alaşımlı çelik: 5140,4135,4140,3435,5120,415 ,435,440 vb. | ||||
| 5). Titanyum: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 vb. | ||||
| 6). Pirinç: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65 vb. | ||||
| 7). Bakır, bronz, Magnezyum alaşımı, Delrin, POM, Akrilik, PC, vb. | ||||
| Kaplama | Kumlama, Eloksal renk, Siyahlaştırma, Çinko/Nikel Kaplama, Parlatma, | |||
| Toz kaplama, Pasivasyon PVD, Titanyum Kaplama, Elektrogalvaniz, | ||||
| krom kaplama, elektroforez, QPQ (Söndürme-Parlatma-Söndürme), | ||||
| Elektro Parlatma, Krom Kaplama, Tırtık, Lazer gravür Logo, vb. | ||||
| Çizim formatı | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF vb. veya numuneler. | |||
| Tolerans | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| Yüzey pürüzlülüğü | Ra 0.1~3.2 | |||
| Muayene | Mikrometre, Optik Komparatör, Kumpas Verniyer, CMM ile Tam muayene laboratuvarı | |||
| Derinlik Kumpas Verniyer, Evrensel İletki, Saat Göstergesi, İç Santigrat Göstergesi | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin