خدمات تراش CNC مهرههای آلیاژ آلومینیوم، مهرههای شیمیایی و قطعات سختافزاری دقیق
| مواد | چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) | مقاومت در برابر خوردگی | مقاومت سایشی | ضریب اصطکاک | وزن سبک | هزینه | سناریوهای کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلیاژ آلومینیوم | 2.7 | متوسط-خوب | متوسط | کم | ★★★★★ | متوسط | بار متوسط-سبک، خوردگی، وزن سبک |
| فولاد ضد زنگ | 7.9 | عالی | خوب | متوسط | ★☆☆☆☆ | بالا | بار سنگین، خوردگی قوی، دمای بالا |
| آلیاژ مس | 8.9 | خوب | عالی | کم | ★☆☆☆☆ | بالا | بار سنگین، سایش بالا، سرعت کم |
| پلاستیک مهندسی | 1.0-1.5 | عالی | متوسط | کم | ★★★★★ | کم | بار سبک، خوردگی قوی، عایقبندی |
ما تجهیزات و فناوری پیشرفتهای را از ژاپن و آلمان (ماشینهای CNC 5 محوره و 6 محوره) برای خدمت بهتر به نیازهای مشتریان خود معرفی کردهایم.
حداکثر قطر خارجی پردازش ما 60 و حداقل تلرانس کنترل 0.001 است. ما ماشینهای CNC Tsugami ژاپنی، CNC Citizen، ماشینهای شکلدهی اکستروژن سرد چند ایستگاهی، ماشینهای پرس 500 تنی، تجهیزات ریختهگری و تجهیزات فرآیندی مختلفی داریم که میتوانند به طور موثر بهترین راهحلهای فنی را به مشتریان ارائه دهند.
شرکت ما در مجموع 300 کارمند دارد، از جمله 20 تکنسین، 10 مهندس و 15 پرسنل کنترل کیفیت. ما بیش از 300 دستگاه تجهیزات داریم.
شرکت ما مدیریت 8S را اجرا میکند و گواهینامههای ISO9001 و TS16949 خودرو را دریافت کرده است.
مشتریان ما شامل Siemens، bo-sch، Foxconn، Panasonic Motors، Husqvarna، Shimano، NVIDIA، DJI Drones، Siegenia و Cater-pillar هستند.
| ظرفیت ما | ||||
| نام محصولات اصلی: | پیچهای فولاد ضد زنگ، پیچهای فولاد کربن، پینها، پرچها، مهرهها، | |||
| پیچهای خارج از مرکز، قطعات جاسازی شده و سایر بستها. | ||||
| نوع کسب و کار | کارخانه / تولید کننده | |||
| خدمات | ماشین کاری CNC | |||
| تراش و فرز | ||||
| تراش CNC | ||||
| سر سرد | ||||
| پرس کاری | ||||
| خدمات مونتاژ | ||||
| مواد | 1). آلومینیوم: AL 6061-T6، 6063، 7075-T و غیره | |||
| 2). فولاد ضد زنگ: 303، 304، 304L، 316L، 316F، 630، 410، 420، 430، و غیره | ||||
| 3). فولاد: 4140، Q235، Q345B، 20#، 45# 1215، 12L14، 1144، 1006، 1008، 1010، 1015، 1018، 10B21، 1035، 1065 و غیره | ||||
| 4) فولاد آلیاژی: 5140، 4135، 4140، 3435، 5120، 415، 435، 440 و غیره | ||||
| 5). تیتانیوم: TA1، TA2/GR2، TA4/GR5، TC4، TC18 و غیره | ||||
| 6). برنج: C36000 (HPb62)، C37700 (HPb59)، C26800 (H68)، C22000(H90)، C27000، C51900، C11000، C3604، H62، H65 و غیره | ||||
| 7). مس، برنز، آلیاژ منیزیم، Delrin، POM، اکریلیک، PC و غیره. | ||||
| پرداخت نهایی | سند بلاست، رنگ آندایز، سیاه کاری، آبکاری روی/نیکل، پولیش، | |||
| پوشش پودری، پاسیویشن PVD، آبکاری تیتانیوم، آبکاری الکتریکی، | ||||
| آبکاری کروم الکترولیتی، الکتروفورز، QPQ (کوئنچ-پولیش-کوئنچ)، | ||||
| پولیش الکترولیتی، آبکاری کروم، رزوه زنی، حک لوگوی لیزری، و غیره. | ||||
| فرمت نقشه | STEP، STP، GIS، CAD، PDF، DWG، DXF و غیره یا نمونهها. | |||
| تلرانس | +/-0.01 میلیمتر ~ +/-0.05 میلیمتر | |||
| زبری سطح | Ra 0.1~3.2 | |||
| بازرسی | آزمایشگاه بازرسی کامل با میکرومتر، مقایسه کننده نوری، کولیس ورنیه، CMM | |||
| کولیس عمق ورنیه، زاویه سنج جهانی، گیج ساعتی، گیج داخلی سانتیگراد | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید