Specjalistyczne usługi obróbki CNC skrutów regulacyjnych o nieregularnym kształcie do precyzyjnych maszyn piwnych
| Kategoria | Typowe części o specjalnym kształcie | Główne zastosowania | Kluczowe cechy |
|---|---|---|---|
| Połączenia rurociągowe | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 | Zmiana kierunku przepływu, regulacja średnicy | Hygieniczna powierzchnia wewnętrzna (Ra ≤ 0,8μm), połączenie trójzacisków, brak martwych stref |
| Zawory sterujące | Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych | Kontrola przepływu, regulacja, zapobieganie odpływom | Uszczelnienia klasy spożywczej (krzemowe/EPDM), odporne na ciśnienie, łatwe w czyszczeniu |
| Rozdawanie i wypełnianie | Węgiel do piwa, kolumny, dyspensery | Wydawanie piwa, regulacja przepływu | Odporny na krople, regulowany przepływ, wypolerowany lustrem |
| Części z zbiornika | Otwory wodne, okulary widzenia, mierniki poziomu | Inspekcja, obserwacja, monitorowanie poziomu | Niezawodne uszczelnienie, szybkie otwieranie konstrukcji, brak gromadzenia się brudu |
| Pomiar i czujniki | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 | Pomiar temperatury i ciśnienia | Dokładne dopasowanie, brak zakłóceń przepływu, odporność na ciepło i ciśnienie |
| Pieczętowanie i przymocowanie | Klampy, szybkie złącza | Szybkie uszczelnienie rurociągów | Wysoka wytrzymałość, kompatybilny z wieloma rozmiarami rur, łatwe montaż |
| Specjalne struktury | Pozostałe maszyny i urządzenia do maszynowania | Połączenie z beczką i podawanie | Kompatybilny ze standardowymi typami beczek (typ A/S/D), uszczelnienie zabezpieczone przed przeciekiem |
Wprowadziliśmy zaawansowane urządzenia i technologię z Japonii i Niemiec (maszyny CNC 5-osiowe i 6-osiowe), aby lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów.
Nasza maksymalna średnica zewnętrzna jest 60, a minimalna tolerancja kontroli jest 0.001Mamy japońskie maszyny CNC Tsugami, CNC Citizen, maszyny kształtujące przez ekstruzję na zimno, maszyny do prasowania 500T, sprzęt do odlewania i różne urządzenia procesowe,które mogą skutecznie zapewnić klientom najlepsze rozwiązania techniczne.
Nasza firma zatrudnia łącznie 300 pracowników, w tym 20 techników, 10 inżynierów i 15 pracowników kontroli jakości.
Nasza firma wdraża zarządzanie 8S i przeszła certyfikacje motoryzacyjne ISO9001 i TS16949.
Naszymi klientami są Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia i Cater-pillar.
| Nasze możliwości | ||||
| Główne nazwy produktów: | Śruby ze stali nierdzewnej, śruby ze stali węglowej, szpilki, nitki, orzechy, | |||
| ekcentryczne gwoździe, wbudowane części i inne elementy mocujące. | ||||
| Rodzaj działalności | Wytwórnia / Maufabrikant | |||
| Usługa | Obróbka CNC | |||
| Skręcanie i frezowanie | ||||
| Obrót CNC | ||||
| Zimne przejście | ||||
| pieczętowanie | ||||
| Służba na zgromadzeniu | ||||
| Materiał | 1) Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T itp. | |||
| 2) Stal nierdzewna:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, itp. | ||||
| 3) Stal: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,10351065 itd. | ||||
| 4)Stała stopowa:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 itd. | ||||
| 5) Tytan: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 itp. | ||||
| 6) mosiądz: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 itp. | ||||
| 7) Miedź, brąz, stop magnezu, Delrin, POM, akryliczny, PC itp. | ||||
| Skończ. | Sprężanie piaskiem, barwienie anodowe, zaciemnianie, pokrycie cynkiem/niklem, polanie, | |||
| Powłoka silnikowa, pasywacja PVD, pokrycie tytanowe, galwanizacja, | ||||
| elektroplacowanie chromu, elektroforoza, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektropolerowanie, chromowanie, Knurl, laser etch logo itp. | ||||
| Format rysunku | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF itp. lub próbki. | |||
| Tolerancja | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| Nierówność powierzchni | Ra 0,1~3.2 | |||
| Inspekcja | Kompletne laboratorium inspekcyjne z mikrometrem, porównaniem optycznym, kaliperem Vernier, CMM | |||
| Wykorzystanie urządzeń do pomiaru głębokości | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI