| รายการ | การเดินทางที่เย็น | การแปรรูป | การสลักร้อน |
|---|---|---|---|
| การ ใช้ วัสดุ | 90% - 95% | 50%-70% | 70% - 85% |
| ประสิทธิภาพ | สูงมาก | ต่ํา | กลาง |
| คุณสมบัติทางกล | ดีที่สุด | ถูกต้อง | ดี |
| ปลายผิว | เรียบเรียบ | สัญลักษณ์เครื่องจักร | หยาบคาย |
| การบริโภคพลังงาน | ต่ํามาก | กลาง | สูง |
| การใช้งาน | การผลิตจํานวนมาก ความแข็งแรงสูง | ชุดเล็ก รูปทรงซับซ้อน | อะไหล่ขนาดใหญ่ |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา