| পয়েন্ট | ঠান্ডা পথ | যন্ত্রপাতি | হট ফোরজিং |
|---|---|---|---|
| উপাদান ব্যবহার | ৯০-৯৫% | ৫০-৭০% | ৭০-৮৫% |
| কার্যকারিতা | খুব বেশি | কম | মাঝারি |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | সেরা | ন্যায়বিচার | ভালো |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | মসৃণ | মেশিনযুক্ত চিহ্ন | রুক্ষ |
| শক্তি খরচ | খুব কম | মাঝারি | উচ্চ |
| প্রয়োগ | ভর উৎপাদন, উচ্চ শক্তি | ছোট লট, জটিল আকৃতির | বড় অংশ, রুক্ষভাবে গঠিত |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন