| Parte applicativa | Caratteristiche del carico | Tipo di rivetto consigliato | Selezione dei materiali | Requisiti chiave |
|---|---|---|---|---|
| Cerniere/Supporti frizionati (portanti) | Elevato taglio, resistenza alla fatica, vibrazioni frequenti | Rivetti strutturali in acciaio inossidabile (ad es. Hem-lock, a cupola) | 304 (generale) / 316 (costiera/alta umidità) | Preferisco A4-70/A4-80; garantire una resistenza a taglio ≥ 6,8 kN |
| Maniglie/Punti di chiusura (carico leggero) | È richiesto un carico basso e una superficie piana | Rivetti ciechi sigillati a testa svasata | 304 | La svasatura deve corrispondere al cono della testa del rivetto per la superficie piana |
| Piastre di rinforzo/Codici angoli | Elevata forza di serraggio, richiesta impermeabilità | Rivetti ciechi sigillati in acciaio inossidabile | 304/316 | L'anello di tenuta si chiude dopo la rottura del mandrino per impedire l'ingresso di umidità |
| Pannelli decorativi/schermi | Carico ridotto, è richiesta la funzione anti-trascinamento | Rivetti ciechi in acciaio inox a flangia larga | 304 | Diametro della flangia ≥ 2× diametro del gambo per aumentare l'area di contatto |
| Ferramenta per porte per carichi pesanti | Taglio ultraelevato, formatura su entrambi i lati | Rivetti in acciaio inossidabile massiccio | 316 (A4-80) | È richiesta l'installazione su entrambi i lati; utilizzare uno strumento di rivettatura idraulica per una formatura di qualità |
Contattaci in qualsiasi momento