| Tipo di rivetto | Norma internazionale | Applicazione | Vantaggi fondamentali |
|---|---|---|---|
| Rivetto cieco aperto | DIN 7337, ISO 15981 | Lamiera generale, giunzione di lamiere sottili | Basso costo, alta efficienza, installazione su un solo lato |
| Rivetto cieco a estremità chiusa | ISO16585 | Lamiera impermeabile/sigillata, attrezzatura per esterni | Sigillato, resistente alla corrosione, resistente alle vibrazioni |
| Rivetto cieco multi-grip/singolo | Comune di settore | Lamiera morbida/multistrato, plastica+metallo | Distribuzione delle sollecitazioni, previene la rottura della lamiera |
| Rivetto semitubolare | ISO 12367 | Lamiera di precisione, requisiti estetici elevati | Superficie liscia, alta resistenza, nessuna deformazione termica |
| Rivetto solido | ISO 16530, ASTM A502 | Lamiera strutturale pesante, parti portanti | Resistenza al taglio estremamente elevata, fissaggio permanente |
| Rivetto strutturale (monobolt) | ASTM F606 | Lamiere per il settore automobilistico/ferroviario | Elevata resistenza alla trazione e al taglio, anti-allentamento |
Lega di alluminio, acciaio inossidabile 304/316, acciaio al carbonio, lega di rame che soddisfano diversi requisiti di resistenza e anticorrosione.
Formatura a freddo (tolleranza ±0,05 mm), rivettatura/rivettatura cieca, nessun danno termico, nessun danno al rivestimento.
Galvanizzazione, nichelatura, Dacromet, anodizzazione, prova in nebbia salina ≥ 500-2000 ore.
| Prodotti principali | Viti in acciaio inossidabile, viti in acciaio al carbonio, perni, rivetti, dadi, chiodi eccentrici, parti incastonate e altri elementi di fissaggio |
| Tipo di attività | Fabbrica/Produttore |
| Servizi | Lavorazione CNC, tornitura e fresatura, tornitura CNC, stampaggio a freddo, stampaggio, servizio di assemblaggio |
| Materiali | Alluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T ecc Acciaio inossidabile: 303.304.304L,316L,316F,630.410.420.430, ecc. Acciaio: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 ecc. Acciaio legato: 5140.4135.4140.3435.5120.415.435.440 ecc Titanio: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 ecc Ottone: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65 ecc. Rame, bronzo, leghe di magnesio, Delrin, POM, acrilico, PC, ecc. |
| Finiture | Sabbiatura, anodizzazione del colore, annerimento, placcatura in zinco/nichel, lucidatura, rivestimento di potenza, passivazione PVD, placcatura in titanio, elettrogalvanizzazione, cromatura elettrolitica, elettroforesi, QPQ, elettrolucidatura, cromatura, zigrinatura, logo inciso al laser, ecc. |
| Formato del disegno | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF ecc. o campioni |
| Tolleranza | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm |
| Rugosità superficiale | Ra 0,1~3,2 |
| Ispezione | Laboratorio di ispezione completo con micrometro, comparatore ottico, calibro a corsoio, CMM, calibro a corsoio di profondità, goniometro universale, misuratore di orologio, misuratore di gradi centigradi interni |
Contattaci in qualsiasi momento