| आवेदन भाग | लोड विशेषताएँ | अनुशंसित कीलक प्रकार | सामग्री चयन | मुख्य आवश्यकताएँ |
|---|---|---|---|---|
| टिका/घर्षण रहता है (भार वहन करने वाला) | उच्च कतरनी, थकान प्रतिरोध, लगातार कंपन | स्ट्रक्चरल स्टेनलेस स्टील ब्लाइंड रिवेट्स (जैसे हेम-लॉक, गुंबद-प्रकार) | 304 (सामान्य) / 316 (तटीय / उच्च आर्द्रता) | A4-70 / A4-80 को प्राथमिकता दें; कतरनी ताकत सुनिश्चित करें ≥ 6.8 kN |
| हैंडल/लॉक पॉइंट (हल्का भार) | कम भार, सपाट सतह की आवश्यकता | काउंटरसंक सीलबंद ब्लाइंड रिवेट्स | 304 | समतल सतह के लिए काउंटरसिंक को रिवेट हेड टेपर से मेल खाना चाहिए |
| सुदृढ़ीकरण प्लेटें/कॉर्नर कोड | उच्च क्लैम्पिंग बल, जलरोधी आवश्यक | सीलबंद स्टेनलेस स्टील ब्लाइंड रिवेट्स | 304/316 | नमी के प्रवेश को रोकने के लिए मैंड्रेल टूटने के बाद सीलिंग रिंग बंद हो जाती है |
| सजावटी पैनल/स्क्रीन | कम लोड, एंटी-पुल-थ्रू आवश्यक | बड़े-फ़्लेंज वाले स्टेनलेस स्टील ब्लाइंड रिवेट्स | 304 | संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निकला हुआ किनारा व्यास ≥ 2× शैंक व्यास |
| हेवी-ड्यूटी दरवाजा हार्डवेयर | अल्ट्रा-हाई शीयर, डबल-साइड फॉर्मिंग | ठोस स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 316 (ए4-80) | डबल-साइड इंस्टालेशन आवश्यक; गुणवत्ता निर्माण के लिए हाइड्रोलिक रिवेटिंग टूल का उपयोग करें |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें