Dadi neri zincati esagonali, parti meccaniche per birra alla spina, servizio di lavorazione CNC
| Dimensioni | Requisiti fondamentali | Punti di selezione ed elaborazione |
|---|---|---|
| Materiale e resistenza alla corrosione | Resistenza alla corrosione per uso alimentare | Priorità: acciaio inossidabile 316L (contenente molibdeno, resistenza alla vaiolatura da cloruri) per pulizia CIP e disinfezione clorurata; 304 per applicazioni generali; 904L per condizioni altamente corrosive. |
| Struttura e precisione | Tenuta affidabile, facile montaggio | Forma esagonale (facile da usare con chiave, coppia di serraggio uniforme); precisione filettatura 6H/5H, anti-grippaggio; con rondelle piane / parti di bloccaggio per distribuzione dello stress. |
| Igiene e conformità | Nessun residuo, facile da pulire | Rugosità superficiale Ra ≤ 0,8 μm, nessun punto morto; conforme agli standard di contatto alimentare FDA / GB 4806, evitando precipitazioni di metalli pesanti. |
| Proprietà meccaniche | Resistenza alle vibrazioni, resistenza alla pressione | Classe di proprietà A2-70 (resistenza alla trazione ≥ 700 MPa); dadi spessi o autobloccanti (ad es. con inserto in nylon) per tubazioni ad alta vibrazione / alta pressione. |
| Standard e compatibilità | Intercambiabilità, compatibilità | Standard comunemente utilizzati: GB/T 6170 (Tipo 1), GB/T 6175 (Tipo 2, per bulloni ad alta resistenza); dimensioni M6-M24 coprono la maggior parte delle applicazioni. |
Abbiamo introdotto attrezzature e tecnologie avanzate dal Giappone e dalla Germania (macchine CNC a 5 e 6 assi) per servire meglio le esigenze dei nostri clienti.
Il nostro diametro esterno massimo di lavorazione è 60 e la tolleranza minima di controllo è 0,001. Disponiamo di macchine CNC giapponesi Tsugami, CNC Citizen, macchine per la formatura a freddo multi-stazione, presse da 500T, attrezzature per la fusione e varie attrezzature di processo, che possono fornire efficacemente ai clienti le migliori soluzioni tecniche.
La nostra azienda ha un totale di 300 dipendenti, tra cui 20 tecnici, 10 ingegneri e 15 addetti al controllo qualità. Disponiamo di oltre 300 attrezzature.
La nostra azienda implementa la gestione 8S e ha superato le certificazioni automobilistiche ISO9001 e TS16949.
I nostri clienti includono Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia e Cater-pillar.
| LA NOSTRA CAPACITÀ | ||||
| Nomi principali dei prodotti: | Viti in acciaio inossidabile, viti in acciaio al carbonio, perni, rivetti, dadi, | |||
| viti eccentriche, parti incorporate e altri elementi di fissaggio. | ||||
| Tipo di attività | Fabbrica / Produttore | |||
| Servizio | Lavorazione CNC | |||
| Tornitura e fresatura | ||||
| Tornitura CNC | ||||
| Trafilatura a freddo | ||||
| stampaggio | ||||
| Servizio di assemblaggio | ||||
| Materiale | 1). Alluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T ecc. | |||
| 2). Acciaio inossidabile: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430, ecc. | ||||
| 3). Acciaio: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 ecc. | ||||
| 4) Acciaio legato: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 ecc. | ||||
| 5). Titanio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 ecc. | ||||
| 6). Ottone: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 ecc. | ||||
| 7). Rame, bronzo, lega di magnesio, Delrin, POM, acrilico, PC, ecc. | ||||
| Finitura | Sabbiatura, anodizzazione colorata, annerimento, zincatura/nichelatura, lucidatura, | |||
| verniciatura a polvere, passivazione PVD, placcatura in titanio, zincatura elettrolitica, | ||||
| cromatura elettrolitica, elettroforesi, QPQ (tempra-lucidatura-tempra), | ||||
| elettrolucidatura, cromatura, zigrinatura, logo inciso al laser, ecc. | ||||
| Formato disegno | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF ecc. o campioni. | |||
| Tolleranza | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| Rugosità superficiale | Ra 0.1~3.2 | |||
| Ispezione | Laboratorio di ispezione completo con micrometro, comparatore ottico, calibro a corsoio, CMM | |||
| Calibro di profondità, goniometro universale, comparatore, calibro centigrado interno | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento