Нержавеющая сталь, плоская головка, заклепочный шарнир, раздвижная опора, заклепка - высококачественный компонент фурнитуры для дверей и окон
| Материал | Основные преимущества | Коррозионная стойкость (солевой туман) | Несущая способность / Прочность | Стоимость | Типичные области применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь 304 | Коррозионностойкая, долговечная, пищевая | ≥ 48 часов | Высокая | Средне-высокая | Ванная комната, кухня, крепеж во влажных помещениях |
| Нержавеющая сталь 316 | Сверхвысокая стойкость к солевому туману, кислотам и щелочам | ≥ 1000 часов | Чрезвычайно высокая | Высокая | Прибрежные районы, химическая промышленность, высококачественные навесные стены |
| Латунь H59 | Антибактериальная, хороший блеск, легко обрабатывается | ≥ 72 часа | Средняя | Высокая | Высококачественные смесители для ванной комнаты, декоративные элементы |
| Холоднокатаная сталь + гальваническое покрытие | Высокая прочность, высокая точность | 24–48 часов (в зависимости от покрытия) | Чрезвычайно высокая | Средняя | Шарниры для дверей и окон, направляющие, несущие элементы |
| Алюминиевый сплав (6063-T5) | Легкий, коррозионностойкий | ≥ 36 часов | Низкая-средняя | Средняя | Рамы дверей и окон, ролики, ненагруженные элементы |
| Цинковый сплав | Легкое литье, различные формы | Общая (склонна к окислению) | Низкая (высокая хрупкость) | Низкая | Недорогие ручки, декоративные элементы |
| Горячеоцинкованная сталь | Защита от ржавчины, низкая стоимость | Средняя | Высокая | Низкая | Наружные конструкции, закладные детали, обычный крепеж |
Мы внедрили передовое оборудование и технологии из Японии и Германии (5- и 6-осевые станки с ЧПУ), чтобы лучше удовлетворять потребности наших клиентов.
Максимальный наружный диаметр обработки составляет 60, а минимальный допуск контроля - 0,001. У нас есть японские станки Tsugami с ЧПУ, Citizen с ЧПУ, многопозиционные машины для холодной экструзии, прессы мощностью 500 тонн, литейное оборудование и различное технологическое оборудование, которое может эффективно предоставлять клиентам лучшие технические решения.
В нашей компании работает всего 300 сотрудников, в том числе 20 техников, 10 инженеров и 15 специалистов по контролю качества. У нас более 300 единиц оборудования.
Наша компания внедряет управление 8S и прошла автомобильные сертификаты ISO9001 и TS16949.
Среди наших клиентов Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia и Cater-pillar.
| НАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ | ||||
| Основные наименования продукции: | Винты из нержавеющей стали, винты из углеродистой стали, штифты, заклепки, гайки, | |||
| эксцентриковые гвозди, закладные детали и другой крепеж. | ||||
| Тип бизнеса | Фабрика / Производитель | |||
| Услуги | Обработка с ЧПУ | |||
| Токарная и фрезерная обработка | ||||
| Токарная обработка с ЧПУ | ||||
| Холодная высадка | ||||
| Штамповка | ||||
| Услуги по сборке | ||||
| Материал | 1). Алюминий: AL 6061-T6, 6063, 7075-T и т. д. | |||
| 2). Нержавеющая сталь: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430 и т. д. | ||||
| 3). Сталь: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 и т. д. | ||||
| 4) Легированная сталь: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 и т. д. | ||||
| 5). Титан: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 и т. д. | ||||
| 6). Латунь: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 и т. д. | ||||
| 7). Медь, бронза, магниевый сплав, Delrin, POM, акрил, PC и т. д. | ||||
| Отделка | Пескоструйная обработка, анодирование цвета, чернение, цинковое/никелевое покрытие, полировка, | |||
| порошковое покрытие, пассивация PVD, титановое покрытие, гальваническое цинкование, | ||||
| электролитическое хромирование, электрофорез, QPQ (закалка-полировка-закалка), | ||||
| электрополировка, хромирование, накатка, лазерная гравировка логотипа и т. д. | ||||
| Формат чертежа | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF и т. д. или образцы. | |||
| Допуск | +/-0.01 мм ~ +/-0.05 мм | |||
| Шероховатость поверхности | Ra 0.1~3.2 | |||
| Инспекция | Полная инспекционная лаборатория с микрометром, оптическим компаратором, штангенциркулем, КИМ | |||
| Глубиномером, универсальным угломером, индикатором часового типа, внутренним центрирующим измерителем | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ