| Материал | Основные преимущества | Устойчивость к коррозии (солевой спрей) | Погрузоподъемность / прочность | Стоимость | Типичные применения |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 из нержавеющей стали | Устойчивый к коррозии, прочный, пищевой | ≥ 48 часов | Высокий | Средне-высокий | Ванная комната, кухня, крепежные устройства в влажной среде |
| 316 из нержавеющей стали | Сверхвысокая стойкость к соляным распылям, кислотно-щелочная стойкость | ≥ 1000 часов | Очень высокий | Высокий | Прибрежные районы, химическая промышленность, высококлассные шторы |
| H59 Медь | Антибактериальный, блестящий, легко обрабатываемый | ≥ 72 часа | Средний | Высокий | Кран для ванной комнаты высокого класса, декоративные детали |
| Холоднокатаная сталь + электропластика | Высокая прочность, высокая точность | 24-48 часов (в зависимости от покрытия) | Очень высокий | Средний | Шнурки дверей и окон, слайды, грузоподъемные части |
| Сплав алюминия (6063-T5) | Легкий, коррозионностойкий | ≥ 36 часов | Средне-низкий | Средний | Корпусы для дверей и окон, штурвалы, негрузоподъемные части |
| Сплав цинка | Легкая литья, различные формы | Общие (предпочтительны к окислению) | Низкая (высокая ломкость) | Низкий | Дешевые ручки, декоративные части |
| Сталь, оцинкованная горячим оцинкованием | Нержавеющая, недорогая | Средний | Высокий | Низкий | Внешние конструкции, встроенные части, обычные крепежные устройства |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ