Rivetto di supporto scorrevole con cerniera a testa piatta in acciaio inossidabile - Componente hardware per porte e finestre di fascia alta
| Materiale | Principali vantaggi | Resistenza alla corrosione (spruzzo di sale) | Capacità di carico / resistenza | Costo | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 304 | resistenti alla corrosione, durevoli, alimentari | ≥ 48 ore | Altezza | Medio-alto | Bagno, cucina, elementi di fissaggio in ambienti umidi |
| 316 Acciaio inossidabile | Ultra elevata resistenza allo spruzzo di sale, resistenza agli acidi e agli alcali | ≥ 1000 ore | Estremamente alto | Altezza | Zona costiera, industria chimica, pareti reticolari di lusso |
| H59 Rame | Antibatterico, lucente, facile da lavorare | ≥ 72 ore | Medio | Altezza | Rubinetti da bagno di alta qualità, parti decorative |
| Acciaio laminato a freddo + elettroplatazione | Alta resistenza, alta precisione | 24×48 ore (a seconda del rivestimento) | Estremamente alto | Medio | Parti portanti di porte e finestre |
| Legatura di alluminio (6063-T5) | Peso leggero, resistente alla corrosione | ≥ 36 ore | Medio-basso | Medio | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Leghe di zinco | Fusione facile, forme diverse | Generale (incline all'ossidazione) | Basso (alta fragilità) | Basso | Maniglie a basso costo, parti decorative |
| Acciaio galvanizzato a caldo | A prova di ruggine, a basso costo | Medio | Altezza | Basso | Strutture esterne, parti incorporate, elementi di fissaggio ordinari |
Abbiamo introdotto attrezzature e tecnologie avanzate provenienti dal Giappone e dalla Germania (macchine CNC a 5 assi e a 6 assi) per soddisfare meglio le esigenze dei nostri clienti.
Il nostro diametro esterno massimo di elaborazione e' di 60, e la tolleranza minima di controllo e' 0.001Abbiamo CNC Tsugami giapponese, CNC Citizen, macchine per la formazione di estrusione a freddo multi-stazione, macchine da stampa 500T, attrezzature di fusione e varie attrezzature di processo,che possono fornire efficacemente ai clienti le migliori soluzioni tecniche.
La nostra azienda ha un totale di 300 dipendenti, tra cui 20 tecnici, 10 ingegneri e 15 personale di controllo qualità.
La nostra azienda implementa la gestione 8S e ha superato le certificazioni automobilistiche ISO9001 e TS16949.
Tra i nostri clienti ci sono Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia e Cater-pillar.
| La nostra capacità | ||||
| Principali denominazioni dei prodotti: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | |||
| chiodi eccentrici, parti incorporate e altri elementi di fissaggio. | ||||
| Tipo di impresa | Fabbrica / Maufabricazione | |||
| Servizio | Macchine per la lavorazione CNC | |||
| Torsione e fresatura | ||||
| Tornitura CNC | ||||
| Indirizzo a freddo | ||||
| stampaggio | ||||
| Servizio di assemblea | ||||
| Materiale | 1) Alluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T ecc. | |||
| 2) Acciaio inossidabile:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, ecc. | ||||
| 3) Acciaio: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035, 1065 ecc. | ||||
| 4)Acciaio legato:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 ecc. | ||||
| 5) Titanio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 ecc. | ||||
| 6) Rame: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 ecc. | ||||
| 7) Rame, bronzo, leghe di magnesio, Delrin, POM, acrilico, PC, ecc. | ||||
| Finisci. | Sabbiatura, colorazione anodizzata, abbronzamento, zincatura/nickellatura, lucidatura, | |||
| Rivestimento di potenza, passivazione PVD, rivestimento in titanio, elettrogalvanizzazione, | ||||
| elettroplatazione del cromo, elettroforesi, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elettro lucidatura, cromatura, Knurl, laser etch logo, ecc. | ||||
| Formato del disegno | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF ecc. o campioni. | |||
| Tolleranza | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| Roverezza della superficie | Ra 0.1~3.2 | |||
| Ispezione | Laboratorio di ispezione completo con micrometro, comparatore ottico, calibro Vernier, CMM | |||
| Calcolatore di profondità Vernier, protrattore universale, misuratore di orologio, misuratore interno di centigradi | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento