| Tworzywo | Podstawowe zalety | Odporność na korozję (mgła solna) | Nośność / Wytrzymałość | Koszt | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Stal nierdzewna 304 | Odporny na korozję, trwały, dopuszczony do kontaktu z żywnością | ≥ 48 godzin | Wysoki | Średnio-wysoki | Łazienka, kuchnia, elementy złączne w wilgotnym środowisku |
| Stal nierdzewna 316 | Bardzo wysoka odporność na mgłę solną, odporna na kwasy i zasady | ≥ 1000 godzin | Niezwykle wysoki | Wysoki | Obszary przybrzeżne, przemysł chemiczny, wysokiej klasy ściany osłonowe |
| H59 Mosiądz | Antybakteryjny, o dobrym połysku, łatwy w obróbce | ≥ 72 godziny | Średni | Wysoki | Wysokiej klasy baterie łazienkowe, elementy dekoracyjne |
| Stal walcowana na zimno + galwanizacja | Wysoka wytrzymałość, wysoka precyzja | 24-48 godzin (w zależności od powłoki) | Niezwykle wysoki | Średni | Zawiasy do drzwi i okien, prowadnice, elementy nośne |
| Stop aluminium (6063-T5) | Lekki, odporny na korozję | ≥ 36 godzin | Średnio-niski | Średni | Ramy drzwi i okien, koła pasowe, części nienośne |
| Stop cynku | Łatwe odlewanie, różne kształty | Ogólne (podatne na utlenianie) | Niska (wysoka kruchość) | Niski | Tanie uchwyty, elementy dekoracyjne |
| Stal ocynkowana ogniowo | Odporne na rdzę, niski koszt | Średni | Wysoki | Niski | Konstrukcje zewnętrzne, części osadzone, zwykłe elementy złączne |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI