ステンレス鋼のフラットヘッドのニベットヒンジ スライドサポートニベット - 高級のドアと窓のハードウェア部品
| 材料 | 主要 な 利点 | 腐食耐性 (塩噴霧) | 負荷 / 強度 | 費用 | 典型的な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 ステンレス | 腐食耐性 耐久性 食品品種 | ≥ 48 時間 | 高い | 中高 | 浴室,キッチン,湿気のある環境での固定装置 |
| 316 ステンレス | 塩噴霧耐性超高,酸とアルカリ耐性 | ≥1000時間 | 極めて高い | 高い | 沿岸地域,化学産業,高級カーテンウォール |
| H59 青銅 | 抗菌性 輝き 機械操作が簡単 | ≥ 72 時間 | 中等 | 高い | 高級トイレの水槽,装飾部品 |
| 冷式鋼+電圧塗装 | 高強度,高精度 | 24~48時間 (コーティングによって) | 極めて高い | 中等 | ドアと窓のハンジ,スライド,負荷を負担する部品 |
| アルミ合金 (6063-T5) | 軽量で腐食に耐える | ≥36時間 | 中低 | 中等 | ドアと窓のフレーム,ポリー,負荷を背負わない部品 |
| 亜鉛合金 | 簡単に鋳造し,様々な形状 | 一般 (酸化に易い) | 低 (高脆性) | 低い | 安価なハンドル,装飾部品 |
| 熱浸した鋼 | 低コストで 防腐性 | 中等 | 高い | 低い | 外壁構造物,組み込み部品,普通の固定装置 |
日本とドイツから先進機器と技術 (CNC 5軸と6軸の機械) を導入し,顧客のニーズをより良く満たしています.
最大処理外径は60で 最低制御容量は0です001日本製のCNC Tsugami,CNC Citizen,多ステーション冷圧圧成機 500Tプレス機,鋳造機器,様々な加工機器,顧客に最良の技術的ソリューションを効果的に提供できる.
当社は,技術者20人,技術者10人,品質管理者15人を含む合計300人の従業員を擁しています.私たちは300以上の機器を持っています.
当社は8Sマネジメントを実施し,ISO9001とTS16949自動車認証を通過しました.
顧客にはシメンス,ボシュ,フォックスコン,パナソニック モーターズ,ハスクヴァーナ,シマノ,NVIDIA,DJI ドローン,シーゲニア,キャタピラーがあります
| わたしたち の 能力 | ||||
| 主な製品名: | ステンレス鋼の螺栓,炭素鋼の螺栓,ピン,ニット,ナッツ | |||
| エクセントリックネイル,埋め込み部品,その他の固定装置 | ||||
| 事業形態 | 工場/製造者 | |||
| サービス | CNC加工 | |||
| ターニング と 磨き | ||||
| CNC ターニング | ||||
| 冷たい方向 | ||||
| スタンプ | ||||
| 大会 の 奉仕 | ||||
| 材料 | アルミ:AL 6061-T6,6063,7075-Tなど | |||
| ステンレス鋼:303,304304L,316L,316F630,410,420,430など | ||||
| 鋼: 4140,Q235,Q345B,20#,45# 1215,12L141144,1006,1008,1010,10151018 10B2110351065 など | ||||
| 4)合金鋼:5140,4135,4140,3435,5120415 について435440,など | ||||
| (5) タイタン:TA1,TA2/GR2,TA4/GR5,TC4,TC18など | ||||
| 銅:C36000 (HPb62),C37700 (HPb59),C26800 (H68),C22000 (H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65など | ||||
| 銅,ブロンズ,マグネシウム合金,デルリン,POM,アクリル,PCなど | ||||
| 終わって | 砂吹き,アノジス色,黒化,亜鉛/ニッケル塗装,ポーリング, | |||
| パワーコーティング 消化PVD チタン塗装 電電圧加熱 | ||||
| クロムの電圧塗装,電解,QPQ ((クエンチ=ポーランド=クエンチ), | ||||
| 電気磨き,クロム塗装,クネル,レーザーエッチロゴなど | ||||
| 図形形式 | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXFなどまたはサンプル | |||
| 許容性 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| 表面の荒さ | Ra 0.1〜32 | |||
| 検査 | マイクロメーター,光学比較器,キャリパー・ヴェルニエ,CMM | |||
| 深さキャリパー ヴェルニエ ユニバーサルプロトラクター 時計計 内部センチグラード計 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()