| Vật liệu | Ưu điểm cốt lõi | Chống ăn mòn (Xịt muối) | Chịu tải / Sức mạnh | Trị giá | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|
| Thép không gỉ 304 | Chống ăn mòn, bền, cấp thực phẩm | ≥ 48 giờ | Cao | Trung bình-Cao | Phòng tắm, nhà bếp, ốc vít trong môi trường ẩm ướt |
| Thép không gỉ 316 | Khả năng chống phun muối cực cao, kháng axit và kiềm | ≥ 1000 giờ | Cực kỳ cao | Cao | Vùng ven biển, công nghiệp hóa chất, vách kính cao cấp |
| Đồng thau H59 | Kháng khuẩn, độ bóng tốt, dễ gia công | ≥ 72 giờ | Trung bình | Cao | Vòi phòng tắm cao cấp, phụ kiện trang trí |
| Thép cán nguội + Mạ điện | Độ bền cao, độ chính xác cao | 24-48 giờ (tùy thuộc vào lớp phủ) | Cực kỳ cao | Trung bình | Bản lề cửa & cửa sổ, cầu trượt, bộ phận chịu lực |
| Hợp kim nhôm (6063-T5) | Nhẹ, chống ăn mòn | ≥ 36 giờ | Trung bình-Thấp | Trung bình | Khung cửa & cửa sổ, ròng rọc, các bộ phận không chịu lực |
| Hợp kim kẽm | Dễ dàng đúc, hình dạng khác nhau | Chung (dễ bị oxy hóa) | Thấp (độ giòn cao) | Thấp | Tay nắm, phụ tùng trang trí giá rẻ |
| Thép mạ kẽm nhúng nóng | Chống gỉ, chi phí thấp | Trung bình | Cao | Thấp | Cấu trúc ngoài trời, bộ phận nhúng, ốc vít thông thường |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO