| सामग्री | मुख्य लाभ | संक्षारण प्रतिरोध (नमक स्प्रे) | भार वहन/शक्ति | लागत | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 स्टेनलेस स्टील | संक्षारण प्रतिरोधी, टिकाऊ, खाद्य ग्रेड | ≥ 48 घंटे | उच्च | मध्यम ऊँचाई | आर्द्र वातावरण में बाथरूम, रसोई, फास्टनरों |
| 316 स्टेनलेस स्टील | अल्ट्रा-हाई नमक स्प्रे प्रतिरोध, एसिड और क्षार प्रतिरोधी | ≥ 1000 घंटे | अत्यंत ऊंचा | उच्च | तटीय क्षेत्र, रासायनिक उद्योग, उच्च स्तरीय पर्दा दीवारें |
| H59 पीतल | जीवाणुरोधी, अच्छी चमक, मशीन में लगाने में आसान | ≥ 72 घंटे | मध्यम | उच्च | हाई-एंड बाथरूम नल, सजावटी हिस्से |
| कोल्ड-रोल्ड स्टील + इलेक्ट्रोप्लेटिंग | उच्च शक्ति, उच्च परिशुद्धता | 24-48 घंटे (कोटिंग के आधार पर) | अत्यंत ऊंचा | मध्यम | दरवाज़ा और खिड़की के कब्जे, स्लाइड, भार वहन करने वाले हिस्से |
| एल्यूमिनियम मिश्र धातु (6063-टी5) | हल्का, संक्षारण प्रतिरोधी | ≥ 36 घंटे | कम मध्यम | मध्यम | दरवाजे और खिड़की के फ्रेम, पुली, गैर-भार वहन करने वाले हिस्से |
| जस्ता मिश्रधातु | आसान कास्टिंग, विभिन्न आकार | सामान्य (ऑक्सीकरण की संभावना) | निम्न (उच्च भंगुरता) | कम | कम लागत वाले हैंडल, सजावटी हिस्से |
| हॉट-डिप गैल्वनाइज्ड स्टील | जंग रोधी, कम लागत | मध्यम | उच्च | कम | बाहरी संरचनाएं, एम्बेडेड हिस्से, साधारण फास्टनरों |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें