스테인리스 스틸 정밀 하드웨어 - M6 나사 - CNC 하드웨어 부품
| 계열 | 핵심 등급 | 핵심 장점 | 단점 | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 오스테나이트계 | 304/316L, 310S | 우수한 내식성/내열성, 우수한 성형성/용접성 | 가공 경화 경향, 중간 강도 | 중간→높음 |
| 페라이트계 | 430, 443 | 비용 효율적, 우수한 가공성 | 용접성 불량, 평균 내식성 | 낮음→중간 |
| 마르텐사이트계 | 410, 420, 440C | 높은 경도(담금질 가능), 우수한 가공성 | 내식성/용접성 불량 | 낮음→중간 |
| 듀플렉스계 | 2205, 2507 | 우수한 내식성 + 높은 강도, 공식 저항성 | 가공성 불량, 높은 비용 | 높음 |
일본과 독일의 첨단 장비와 기술(CNC 5축 및 6축 기계)을 도입하여 고객의 요구에 더 나은 서비스를 제공하고 있습니다.
최대 가공 외경은 60이며, 최소 제어 공차는 0.001입니다. 일본 CNC 쓰가미, CNC 시티즌, 다단 콜드 익스트루전 성형기, 500톤 프레스 기계, 주조 장비 및 다양한 공정 장비를 보유하고 있어 고객에게 최상의 기술 솔루션을 효과적으로 제공할 수 있습니다.
당사는 총 300명의 직원을 보유하고 있으며, 그중 20명의 기술자, 10명의 엔지니어, 15명의 품질 관리 담당자가 있습니다. 300개 이상의 장비를 보유하고 있습니다.
당사는 8S 관리를 시행하고 있으며 ISO9001 및 TS16949 자동차 인증을 통과했습니다.
당사의 고객에는 Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia, Cater-pillar 등이 있습니다.
| 생산 능력 | ||||
| 주요 제품명: | 스테인리스 스틸 나사, 탄소강 나사, 핀, 리벳, 너트, | |||
| 편심 나사, 삽입 부품 및 기타 패스너. | ||||
| 사업 유형 | 공장 / 제조업체 | |||
| 서비스 | CNC 가공 | |||
| 선반 및 밀링 | ||||
| CNC 선반 | ||||
| 냉간 압조 | ||||
| 스탬핑 | ||||
| 조립 서비스 | ||||
| 재질 | 1). 알루미늄: AL 6061-T6, 6063, 7075-T 등 | |||
| 2). 스테인리스 스틸: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430 등 | ||||
| 3). 강철: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 등 | ||||
| 4) 합금강: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 등 | ||||
| 5). 티타늄: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 등 | ||||
| 6). 황동: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 등 | ||||
| 7). 구리, 청동, 마그네슘 합금, Delrin, POM, 아크릴, PC 등 | ||||
| 마감 | 샌드 블라스팅, 아노다이징 색상, 흑색 처리, 아연/니켈 도금, 연마, | |||
| 분체 도장, 패시베이션 PVD, 티타늄 도금, 전기 아연 도금, | ||||
| 크롬 전기 도금, 전기 영동, QPQ(담금질-연마-담금질), | ||||
| 전해 연마, 크롬 도금, 널링, 레이저 에칭 로고 등 | ||||
| 도면 형식 | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF 등 또는 샘플. | |||
| 공차 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| 표면 거칠기 | Ra 0.1~3.2 | |||
| 검사 | 마이크로미터, 광학 비교기, 버니어 캘리퍼스, CMM이 있는 완전 검사 실험실 | |||
| 깊이 버니어 캘리퍼스, 유니버설 각도기, 시계 게이지, 내부 센티그레이드 게이지 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()