| Tipo di impresa | Fabbrica / fabbricante |
| Servizi | Macchine per la lavorazione CNCTorsione e fresaturaTornitura CNCIndirizzo a freddoStampaggioServizio di assemblea |
| Materiale | Alumini, acciaio inossidabile, acciaio, acciaio in lega, titanio, ottone, rame, bronzo, lega di magnesio, materie plastiche di ingegneria |
| Finiture | Sgombero di sabbia, anodizzazione, rivestimento in polvere, passivazione, PVD, elettroplatazione, lucidatura, incisione laser |
| Tolleranza | ± 0,01 mm ~ ± 0,05 mm |
| Roughness superficiale | Ra 0.1~3.2 |
| Trattamento massimo | Diametro esterno: 60 mm |
| Tolleranza minima di controllo | 0.001 mm |
Contattaci in qualsiasi momento
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews