| ব্যবসার ধরণ | কারখানা / প্রস্তুতকারক |
| পরিষেবা | সিএনসি মেশিনিংটার্নিং এবং মিলিংসিএনসি টার্নিংকোল্ড হেডিংস্ট্যাম্পিংঅ্যাসেম্বলি সার্ভিস |
| উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টিল, স্টিল, অ্যালয় স্টিল, টাইটানিয়াম, ব্রাস, কপার, ব্রোঞ্জ, ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক |
| ফিনিশ | স্যান্ডব্লাস্টিং, অ্যানোডাইজিং, প্লেটিং, পাউডার কোটিং, প্যাসিভেশন, পিভিডি, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, পলিশিং, লেজার এচিং |
| সহনশীলতা | ±০.০১মিমি ~ ±০.০৫মিমি |
| সারফেস রুক্ষতা | রা ০.১~৩.২ |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ | বাইরের ব্যাস: ৬০মিমি |
| ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ সহনশীলতা | ০.০০১মিমি |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews