| ประเภทธุรกิจ | โรงงาน / ผู้ผลิต |
| บริการ | การตัดเฉือน CNCการหมุนและกัดการหมุน CNCการรีดเย็นการปั๊มขึ้นรูปบริการประกอบ |
| วัสดุ | อลูมิเนียม, สแตนเลส, เหล็ก, เหล็กกล้าอัลลอยด์, ไทเทเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง, บรอนซ์, โลหะผสมแมกนีเซียม, พลาสติกวิศวกรรม |
| การตกแต่ง | การพ่นทราย, การอโนไดซ์, การชุบ, การเคลือบผง, การพาสซิเวชั่น, PVD, การชุบด้วยไฟฟ้า, การขัดเงา, การแกะสลักด้วยเลเซอร์ |
| ความคลาดเคลื่อน | ±0.01 มม. ~ ±0.05 มม. |
| ความหยาบของพื้นผิว | Ra 0.1~3.2 |
| การประมวลผลสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 60 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนควบคุมขั้นต่ำ | 0.001 มม. |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews