| व्यापार प्रकार | कारखाना / निर्माता |
| सेवाएं | सीएनसी मशीनिंगटर्न और मिलिंगसीएनसी टर्निंगकोल्ड हेडिंगस्टैंपिंगअसेंबली सेवा |
| सामग्री | एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, स्टील, मिश्र धातु स्टील, टाइटेनियम, पीतल, तांबा, कांस्य, मैग्नीशियम मिश्र धातु, इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
| फिनिश | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइजिंग, प्लेटिंग, पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन, पीवीडी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पॉलिशिंग, लेजर एचिंग |
| सहनशीलता | ±0.01 मिमी ~ ±0.05 मिमी |
| सतह खुरदरापन | आरए 0.1~3.2 |
| अधिकतम प्रसंस्करण | बाहरी व्यास: 60 मिमी |
| न्यूनतम नियंत्रण सहनशीलता | 0.001 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews