نایت های فلیک سر از فولاد ضد زنگ، نایت های جامد ضد آب سرد، قطعات سخت افزاری دقیق
| نوع نایت | استانداردهای بین المللی | سناریوهای کاربرد | مزیت های اصلی |
|---|---|---|---|
| نایت های نیمه پوکی / نیمه لوله ای | ASME B187، ISO 12367 | چرخدسته های استاندارد درب و پنجره، چرخدسته های سبک | چرخش انعطاف پذیر، نایت کردن صاف، هزینه پایین |
| نوت های کور باز | DIN 7337، ISO 15981 | درب ها و پنجره های آلیاژ آلومینیوم، تولید انبوه | نصب یک طرفه، کارایی بالا، مناسب برای ورق های نازک |
| نوت های کور و بسته | ISO 16585 | الزامات درب و پنجره های بیرونی / ساحلی، ضد آب | مهر و موم IP67، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر لرزش |
| نوت های کور ساختاری (Monobolt / Hemlok) | ASTM F606 | درب های سنگین، درب های آتش نشانی، کاربردهای ایمنی بالا | قدرت کششی / کشش بالا، ضد گشایش، مقاومت در برابر خستگی |
| نوت های درایو-این / ضربه | صنعت مشترک | تعمیر گیره ها، نصب در محل | بدون نیاز به تفنگ نایت، با ضربه ثابت |
ما تجهیزات پیشرفته و فناوری را از ژاپن و آلمان (ماشین های CNC 5 محور و 6 محور) معرفی کرده ایم تا به نیازهای مشتریان خود بهتر خدمت کنیم.
حداکثر قطر بیرونی پردازش ما 60 است و حداقل تحمل کنترل 0 است.001ما دستگاه های ژاپنی CNC Tsugami، CNC Citizen، دستگاه های شکل گیری اکستروژن سرد چند ایستگاه، دستگاه های چاپ 500T، تجهیزات ریخته گری، و تجهیزات مختلف فرآیند،که می تواند به طور موثر بهترین راه حل های فنی را به مشتریان ارائه دهد.
شرکت ما در مجموع 300 کارمند دارد، از جمله 20 تکنسین، 10 مهندس و 15 نفر از پرسنل کنترل کیفیت. ما بیش از 300 قطعه تجهیزات داریم.
شرکت ما مدیریت 8S را اجرا می کند و گواهینامه های خودرو ISO9001 و TS16949 را گذراند.
مشتریان ما شامل زیمنس، بوش، فاکسکن، پاناسونیک موتورز، هوسکوارنا، شیمانو، NVIDIA، DJI Drones، Siegenia و Cater-pillar هستند.
| توانايي ما | ||||
| اسامی اصلی محصولات: | پیچ های فولاد ضد زنگ، پیچ های فولاد کربن، پین ها، نیت ها، مغز ها | |||
| ناخن های عجیب و غریب، قطعات جاسازی شده و سایر تثبیت کننده ها | ||||
| نوع کسب و کار | کارخانه / تولید اولیه | |||
| خدمات | ماشین آلات CNC | |||
| چرخش و آسیاب | ||||
| چرخش CNC | ||||
| مسیر سرد | ||||
| چاپ | ||||
| خدمت در مجمع | ||||
| مواد | 1) آلومینیوم: AL 6061-T6، 6063، 7075-T و غیره | |||
| 2) فولاد ضد زنگ:303,304،304L، 316L، 316F،630,410,420,430، و غیره | ||||
| فولاد: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015،1018 ،10B21 ،1035،1065 و غیره | ||||
| 4)فولاد آلیاژ:5140,4135,4140,3435,5120،415435۴۴۰ و غیره | ||||
| 5) تیتانیوم: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 و غیره | ||||
| 6) مس: C36000 (HPb62) ، C37700 (HPb59) ، C26800 (H68), C22000 ((H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 و غیره | ||||
| 7) مس، برنز، آلیاژ منیزیم، دلرین، POM، اکریلیک، PC، و غیره | ||||
| تمومش کن | شن و ماسه، رنگ آنوديز، سياه سازي، زينک/نيکل پوششي، پوليش | |||
| پوشش قدرت، Passivation PVD، Titanium Plating، الکتروگالوانیزه کردن، | ||||
| الکترواستات کرومیوم، الکتروفورز، QPQ ((Quench-Polish-Quench) | ||||
| الکترولیشینگ، کروم پلیتینگ، نورل، لیزر بر روی لوگو و غیره | ||||
| فرمت نقشه | STEP،STP،GIS،CAD،PDF،DWG،DXF و غیره یا نمونه ها. | |||
| تحمل | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| خشکی سطح | Ra 0.1 به 3.2 | |||
| بازرسی | آزمايشگاه بازرسي کامل با ميکرومتر، مقايسه کننده اپتيکي، کالیپر ورني،CMM | |||
| کالیپر عمق ورنیار، پروترکتور جهانی، ساعت سنج، سنج داخلی سانتیگراد | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید