| Tipe Keling | Standar Internasional | Skenario Aplikasi | Keuntungan Inti |
|---|---|---|---|
| Paku keling semi berongga / semi tubular | ASME B18.7, ISO 12367 | Engsel pintu & jendela standar, engsel tugas ringan | Rotasi fleksibel, memukau halus, biaya rendah |
| Paku keling buta ujung terbuka | DIN 7337, ISO 15981 | Pintu & jendela paduan aluminium, produksi massal | Pemasangan satu sisi, efisiensi tinggi, cocok untuk lembaran tipis |
| Paku Keling Buta Ujung Tertutup | ISO 16585 | Pintu & jendela luar ruangan / pantai, persyaratan tahan air | Penyegelan IP67, ketahanan korosi, ketahanan getaran |
| Paku Keling Buta Struktural (Monobolt / Hemlok) | ASTM F606 | Pintu tugas berat, pintu kebakaran, aplikasi keamanan tinggi | Kekuatan geser/tarik yang tinggi, anti-longgar, tahan lelah |
| Paku keling Drive-in / Impact | Industri Umum | Perbaikan engsel, pemasangan di tempat | Tidak diperlukan senjata paku keling, dipasang dengan cara dipukul |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA