| রিভেট টাইপ | আন্তর্জাতিক মান | আবেদন | মূল সুবিধা |
|---|---|---|---|
| ওপেন-এন্ড ব্লাইন্ড রিভেট | DIN 7337, ISO 15981 | সাধারণ শীট ধাতু, পাতলা শীট যোগদান | কম খরচে, উচ্চ দক্ষতা, একতরফা ইনস্টলেশন |
| ক্লোজড-এন্ড ব্লাইন্ড রিভেট | ISO 16585 | জলরোধী/সিল করা শীট ধাতু, বহিরঙ্গন সরঞ্জাম | সিল করা, জারা-প্রতিরোধী, কম্পন-প্রতিরোধী |
| মাল্টি-গ্রিপ / একক-গ্রিপ ব্লাইন্ড রিভেট | শিল্প সাধারণ | নরম / মাল্টি-লেয়ার শীট মেটাল, প্লাস্টিক + মেটাল | স্ট্রেস বিতরণ, শীট ক্র্যাকিং প্রতিরোধ করে |
| আধা-টিউবুলার রিভেট | ISO 12367 | যথার্থ শীট ধাতু, উচ্চ চেহারা প্রয়োজনীয়তা | মসৃণ পৃষ্ঠ, উচ্চ শক্তি, কোন তাপ বিকৃতি |
| সলিড রিভেট | ISO 16530, ASTM A502 | ভারী-শুল্ক কাঠামোগত শীট ধাতু, লোড-ভারবহন অংশ | অত্যন্ত উচ্চ শিয়ার প্রতিরোধের, স্থায়ী বন্ধন |
| স্ট্রাকচারাল রিভেট (মনোবোল্ট) | ASTM F606 | স্বয়ংচালিত / রেল ট্রানজিট শীট ধাতু | উচ্চ প্রসার্য এবং শিয়ার শক্তি, অ্যান্টি-লুজিং |
অ্যালুমিনিয়াম খাদ, স্টেইনলেস স্টীল 304/316, কার্বন ইস্পাত, তামার খাদ বিভিন্ন শক্তি এবং জারা বিরোধী প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
কোল্ড হেডিং গঠন (সহনশীলতা ±0.05 মিমি), রিভেটিং / ব্লাইন্ড রিভেটিং, কোনও তাপীয় ক্ষতি নেই, লেপের কোনও ক্ষতি নেই।
গ্যালভানাইজিং, নিকেল প্লেটিং, ড্যাক্রোমেট, অ্যানোডাইজিং, লবণ স্প্রে পরীক্ষা ≥ 500-2000 ঘন্টা।
| প্রধান পণ্য | স্টেইনলেস স্টিলের স্ক্রু, কার্বন স্টিলের স্ক্রু, পিন, রিভেট, বাদাম, উদ্ভট নখ, এমবেডেড অংশ এবং অন্যান্য ফাস্টেনার |
| ব্যবসার ধরন | কারখানা / প্রস্তুতকারক |
| সেবা | সিএনসি মেশিনিং, টার্নিং এবং মিলিং, সিএনসি টার্নিং, কোল্ড হেডিং, স্ট্যাম্পিং, অ্যাসেম্বলি সার্ভিস |
| উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম: AL 6061-T6, 6063, 7075-T ইত্যাদি স্টেইনলেস স্টীল: 303,304,304L, 316L, 316F,630,410,420,430, ইত্যাদি ইস্পাত: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 ইত্যাদি। খাদ ইস্পাত: 5140,4135,4140,3435,5120,415,435,440 ইত্যাদি টাইটানিয়াম: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 ইত্যাদি ব্রাস: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 ইত্যাদি তামা, ব্রোঞ্জ, ম্যাগনেসিয়াম খাদ, ডেলরিন, পিওএম, এক্রাইলিক, পিসি, ইত্যাদি |
| শেষ করে | স্যান্ডব্লাস্টিং, অ্যানোডাইজ কালার, ব্ল্যাকেনিং, জিঙ্ক/নিকেল প্লেটিং, পোলিশ, পাওয়ার লেপ, প্যাসিভেশন পিভিডি, টাইটানিয়াম প্লেটিং, ইলেক্ট্রোগালভানাইজিং, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ক্রোমিয়াম, ইলেক্ট্রোফোরেসিস, কিউপিকিউ, ইলেক্ট্রো পলিশিং, ক্রোম প্লেটিং, নর্ল, লেজার ইচ লোগো ইত্যাদি। |
| অঙ্কন বিন্যাস | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF ইত্যাদি বা নমুনা |
| সহনশীলতা | +/-0.01 মিমি ~ +/-0.05 মিমি |
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা | Ra 0.1~3.2 |
| পরিদর্শন | মাইক্রোমিটার, অপটিক্যাল কম্প্যারেটর, ক্যালিপার ভার্নিয়ার, সিএমএম, ডেপথ ক্যালিপার ভার্নিয়ার, ইউনিভার্সাল প্রটেক্টর, ক্লক গেজ, অভ্যন্তরীণ সেন্টিগ্রেড গেজ সহ সম্পূর্ণ পরিদর্শন ল্যাব |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন