| Barang Perbandingan | Konektor Premium | Konektor Berkualitas Rendah |
|---|---|---|
| Bahan Utama | 316 baja tahan karat/kuningan berlapis krom, ketahanan korosi air laut yang sangat baik dan ketahanan deformasi | Besi cor biasa/lembaran besi tipis, rawan karat, oksidasi dan retak bila terkena benturan |
| Komponen Penyegelan | Segel Viton fluororubber, tahan terhadap suhu ekstrim, penuaan dan minyak. Struktur penyegelan ganda dengan cincin debu | Segel karet biasa, mudah mengeras dan retak. Segel tunggal memungkinkan masuknya air dan pasir serta kebocoran udara |
| Ketahanan Tekanan | Nilai tekanan kerja ≥ 20 bar dengan margin keamanan yang cukup | Ketahanan tekanan tidak mencukupi, rawan menggembung dan bocor pada tekanan tinggi |
| Performa Pasang & Mainkan | Resistensi yang konsisten, sambungkan/putuskan sambungan di bawah tekanan dengan aman dengan penguncian yang kuat | Pengoperasian yang lengket atau longgar. Semprotan udara yang keras saat melepaskan sambungan di bawah tekanan; risiko pemutusan hubungan yang tidak disengaja |
| Kinerja Inti Katup | Rebound yang cepat dan kuat, pemutusan udara total tanpa kebocoran bertahap | Rebound yang lemah, kebocoran udara yang lambat dan sering terjadi kemacetan |
| Desain Struktural | Desain bulat berprofil rendah untuk menghindari tersangkut; Rotasi 360° mencegah torsi selang | Tepi yang tajam mudah tersangkut peralatan; tidak ada struktur berputar yang menyebabkan seringnya kerusakan akibat tekukan selang |
| Daya tahan | Performa stabil setelah puluhan ribu siklus colokan; pasir dan sedimen hampir tidak masuk ke inti katup | Kehidupan pelayanan yang singkat. Inti katup akan macet setelah terkontaminasi pasir |
Kami telah memperkenalkan peralatan dan teknologi canggih dari Jepang dan Jerman (mesin CNC 5-sumbu dan 6-sumbu) untuk melayani kebutuhan pelanggan kami dengan lebih baik.
Diameter luar pemrosesan maksimum kami adalah 60, dan toleransi kontrol minimum adalah 0,001. Kami memiliki Tsugami CNC Jepang, Warga CNC, mesin pembentuk ekstrusi dingin multi-stasiun, mesin press 500T, peralatan pengecoran, dan berbagai peralatan proses, yang secara efektif dapat memberikan solusi teknis terbaik kepada pelanggan.
Perusahaan kami memiliki total 300 karyawan, termasuk 20 teknisi, 10 insinyur, dan 15 personel kendali mutu. Kami memiliki lebih dari 300 peralatan.
Perusahaan kami menerapkan manajemen 8S dan telah lulus sertifikasi otomotif ISO9001 dan TS16949.
Pelanggan kami meliputi , bo-sch, Foxconn, Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia, dan Cater-pillar.
| KAPASITAS KAMI | ||||
| Nama produk utama: | Sekrup baja tahan karat, sekrup baja karbon, pin, paku keling, mur, | |||
| paku eksentrik, bagian tertanam, dan pengencang lainnya. | ||||
| Jenis Bisnis | Pabrik / Pembuatan | |||
| Melayani | Pemesinan CNC | |||
| Pembubutan dan Penggilingan | ||||
| Pembubutan CNC | ||||
| Judul dingin | ||||
| menginjak-injak | ||||
| Layanan Perakitan | ||||
| Bahan | 1). Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T dll | |||
| 2). Baja tahan karat: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, dll | ||||
| 3). Baja: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14 ,1144,1006,1008,1010,1015,1018 ,10B21,1035,1065 dll. | ||||
| 4) Baja paduan: 5140,4135,4140,3435,5120,415, 435,440 dll | ||||
| 5). Titanium: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 dll | ||||
| 6). Kuningan: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65 dll | ||||
| 7). Tembaga, perunggu, paduan Magnesium, Delrin, POM, Akrilik, PC, dll. | ||||
| Menyelesaikan | Sandblasting, Warna anodisasi, Menghitam, Pelapisan Seng/Nikl, Poles, | |||
| Pelapisan daya, PVD Pasifasi, Pelapisan Titanium, Elektrogalvanisasi, | ||||
| pelapisan kromium, elektroforesis, QPQ(Quench-Polish-Quench), | ||||
| Poles Elektro, Pelapisan Krom, Knurl, Logo Etsa Laser, dll. | ||||
| Format gambar | LANGKAH, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF dll atau sampel. | |||
| Toleransi | +/-0,01mm ~ +/-0,05mm | |||
| Kekasaran permukaan | Ra 0,1~3,2 | |||
| Inspeksi | Lab inspeksi lengkap dengan Mikrometer, Komparator Optik, Caliper Vernier, CMM | |||
| Vernier Kaliper Kedalaman, Busur Derajat Universal, Pengukur Jam, Pengukur Celcius Internal | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA