| Αντικείμενο σύγκρισης | Σύνδεσμος Premium | Σύνδεσμος χαμηλής ποιότητας |
|---|---|---|
| Βασικό υλικό | 316 ανοξείδωτο χάλυβα / χρωματοποιημένο ορείχαλκο, εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και την παραμόρφωση από το θαλάσσιο νερό | Συνηθισμένο χυτοσίδηρο / λεπτό φύλλο σιδήρου, ευάλωτο στη σκουριά, την οξείδωση και τη ρωγμάτωση κατά την πρόσκρουση |
| Συστατικό σφράγισης | Σφραγίδα από φθοριούχο καουτσούκ Viton, ανθεκτική σε ακραίες θερμοκρασίες, γήρανση και λάδι. | Μία σφραγίδα επιτρέπει την είσοδο νερού και άμμου και διαρροή αέρα |
| Αντίσταση στην πίεση | Ονομαστική εργασιακή πίεση ≥ 20 bar με επαρκές περιθώριο ασφάλειας | Ανεπαρκής αντοχή στην πίεση, ευάλωτη σε εξόγκωση και διαρροή υπό υψηλή πίεση |
| Απόδοση Plug & Play | Συνεπής αντίσταση, σύνδεση/αποσύνδεση υπό πίεση με ασφάλεια με σταθερή κλειδαριά | Ελλείψει επαφής με το σύστημα, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να είναι δυσανάλληλη ή χαλαρή. |
| Δυναμικότητα πυρήνα βαλβίδας | Γρήγορη και σταθερή ανάκαμψη, πλήρης διακοπή του αέρα χωρίς σταδιακή διαρροή | Αδύναμη ανάκαμψη, επίμονη αργή διαρροή αέρα και συχνές παρεμβολές |
| Διαρθρωτικό σχεδιασμό | Χαμηλό προφίλ στρογγυλοποιημένο σχεδιασμό για την αποφυγή σύσφιξης· περιστροφή 360° αποτρέπει τη στροφή του σωλήνα | Ηλεκτρονικές συσκευές με εύκολη πρόσφυση σε κοφτερά άκρα· δεν υπάρχει περιστρεφόμενη δομή που να οδηγεί σε συχνές ζημιές από κάμψη σωλήνα |
| Δυνατότητα | Σταθερή απόδοση μετά από δεκάδες χιλιάδες κύκλους πλέγματος· η άμμος και τα ιζήματα δεν εισέρχονται στον πυρήνα της βαλβίδας | Ο πυρήνας της βαλβίδας θα κολλήσει όταν μολυνθεί από άμμο |
Έχουμε εισαγάγει προηγμένο εξοπλισμό και τεχνολογία από την Ιαπωνία και τη Γερμανία (μηχανές CNC 5 άξων και 6 άξων) για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας.
Η μέγιστη διάμετρος επεξεργασίας είναι 60, και η ελάχιστη ανοχή ελέγχου είναι 0.001Έχουμε ιαπωνικά μηχανήματα CNC Tsugami, CNC Citizen, μηχανήματα ψυχρής ακρόασης με πολλούς σταθμούς, μηχανήματα τύπου 500 τόνων, εξοπλισμό χύτευσης, και διάφορα μηχανήματα επεξεργασίας,που μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά στους πελάτες τις καλύτερες τεχνικές λύσεις.
Η εταιρεία μας έχει συνολικά 300 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων 20 τεχνικών, 10 μηχανικών και 15 στελεχών ελέγχου ποιότητας.
Η εταιρεία μας εφαρμόζει τη διαχείριση 8S και έχει περάσει τα πιστοποιητικά αυτοκινήτων ISO9001 και TS16949.
Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν, bo-sch, Foxconn, Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia, και Cater-pillar.
| Η Ικανότητά ΜΟΥ | ||||
| Κύρια ονόματα προϊόντων: | Στροφές από ανοξείδωτο χάλυβα, βίδες από άνθρακα, καρφιά, νίτσες, νάτσες, | |||
| εκκεντρικά καρφιά, ενσωματωμένα μέρη και άλλα στοιχεία στερέωσης. | ||||
| Τύπος επιχείρησης | Φαρμακείο / Παρασκευή | |||
| Υπηρεσία | Εργαλεία CNC | |||
| Γύρισμα και Τρίχωση | ||||
| Επεξεργασία CNC | ||||
| Ψυχρή πορεία | ||||
| Σφραγίσματα | ||||
| Υπηρεσία Συνέλευσης | ||||
| Υλικό | 1) Αλουμίνιο: AL 6061-T6, 6063, 7075-T κλπ. | |||
| 2) Ατσάλι ατσάλινο:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430κλπ. | ||||
| Ατσάλι: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 κλπ. | ||||
| 4)Συλλεκτικό χάλυβα:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 κλπ. | ||||
| 5) Τιτάνιο: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 κλπ. | ||||
| 6) Χαλκός: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 κλπ. | ||||
| 7) Χαλκός, χάλκινος, κράμα μαγνησίου, Delrin, POM, ακρυλικό, PC, κλπ. | ||||
| Τελείωσε. | Άμμο, χρώμα ανωτισμού, μαύρισμα, ψευδαργύρισμα/νικέλιο, πολωνική, | |||
| Επικάλυψη ισχύος, Παθητική PVD, Τιτανίου επίστρωση, ηλεκτροπαλαιοποίηση, | ||||
| ηλεκτροπληκτισμός χρωμίου, ηλεκτροφορέση, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Ηλεκτρική λαξευτική, χρωματοποίηση, Knurl, Laser etch logo, κλπ. | ||||
| Φόρμα σχεδίου | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF κλπ. ή δείγματα. | |||
| Ανεκτικότητα | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| Ακατέργαστη επιφάνεια | Ra 0.1 ~ 3.2 | |||
| Επιθεώρηση | Ολοκληρωμένο εργαστήριο επιθεώρησης με μικρομέτρο, οπτικό συγκριτήρα, Caliper Vernier, CMM | |||
| Βαθμός Caliper Vernier, Universal Protractor, μετρητής ρολογιού, εσωτερικός μετρητής εκατοστιαίων βαθμών | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ