| Vergleichsartikel | Premium-Anschluss | Minderwertiger Steckverbinder |
|---|---|---|
| Hauptmaterial | Edelstahl 316 / verchromtes Messing, ausgezeichnete Meerwasserkorrosionsbeständigkeit und Verformungsbeständigkeit | Gewöhnliches Gusseisen/dünnes Eisenblech, anfällig für Rost, Oxidation und Rissbildung bei Stößen |
| Dichtungskomponente | Viton-Fluorkautschuk-Dichtung, beständig gegen extreme Temperaturen, Alterung und Öl. Doppelte Dichtungsstruktur mit Staubring | Gewöhnliche Gummidichtung, die leicht aushärtet und reißt. Eine einzige Dichtung ermöglicht das Eindringen von Wasser und Sand sowie das Austreten von Luft |
| Druckfestigkeit | Bemessungsbetriebsdruck ≥ 20 bar mit ausreichendem Sicherheitsspielraum | Unzureichende Druckfestigkeit, anfällig für Ausbeulungen und Undichtigkeiten unter hohem Druck |
| Plug & Play-Leistung | Gleichmäßiger Widerstand, sicheres Verbinden/Trennen unter Druck mit fester Verriegelung | Klebriger oder lockerer Betrieb. Heftiger Luftstrahl beim Trennen unter Druck; Gefahr einer versehentlichen Trennung |
| Ventilkernleistung | Schneller und fester Rückprall, vollständige Luftabschaltung ohne allmähliche Leckage | Schwacher Rückprall, anhaltend langsamer Luftaustritt und häufiges Blockieren |
| Strukturelles Design | Flaches, abgerundetes Design, um ein Hängenbleiben zu vermeiden; 360°-Drehung verhindert Schlauchtorsion | Scharfe Kanten, an denen sich die Ausrüstung leicht verfangen kann; Keine rotierende Struktur, was zu häufigen Schäden durch Biegen des Schlauchs führt |
| Haltbarkeit | Stabile Leistung nach Zehntausenden von Steckzyklen; Sand und Sediment gelangen kaum in den Ventilkern | Kurze Lebensdauer. Der Ventilkern verklemmt, sobald er mit Sand verunreinigt ist |
Wir haben fortschrittliche Ausrüstung und Technologie aus Japan und Deutschland (CNC-5-Achsen- und 6-Achsen-Maschinen) eingeführt, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden.
Unser maximaler Verarbeitungsaußendurchmesser beträgt 60 und die minimale Kontrolltoleranz beträgt 0,001. Wir verfügen über japanische CNC-Tsugami-, CNC-Citizen-, Kaltfließpressmaschinen mit mehreren Stationen, 500T-Pressmaschinen, Gussanlagen und verschiedene Prozessanlagen, die unseren Kunden effektiv die besten technischen Lösungen bieten können.
Unser Unternehmen beschäftigt insgesamt 300 Mitarbeiter, darunter 20 Techniker, 10 Ingenieure und 15 Mitarbeiter für die Qualitätskontrolle. Wir haben über 300 Geräte.
Unser Unternehmen implementiert das 8S-Management und hat die Automobilzertifizierungen ISO9001 und TS16949 bestanden.
Zu unseren Kunden zählen , bo-sch, Foxconn, Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia und Caterpillar.
| UNSERE KAPAZITÄT | ||||
| Hauptproduktnamen: | Edelstahlschrauben, Kohlenstoffstahlschrauben, Stifte, Nieten, Muttern, | |||
| Exzentrische Nägel, eingebettete Teile und andere Befestigungselemente. | ||||
| Geschäftstyp | Fabrik / Manufaktur | |||
| Service | CNC-Bearbeitung | |||
| Drehen und Fräsen | ||||
| CNC-Drehen | ||||
| Kalte Überschrift | ||||
| Stempeln | ||||
| Montageservice | ||||
| Material | 1). Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T usw | |||
| 2). Edelstahl: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430 usw | ||||
| 3). Stahl: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215,12L14, 1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 usw. | ||||
| 4) Legierter Stahl: 5140,4135,4140,3435,5120,415, 435,440 usw | ||||
| 5). Titan: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 usw | ||||
| 6). Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 usw | ||||
| 7). Kupfer, Bronze, Magnesiumlegierung, Delrin, POM, Acryl, PC usw. | ||||
| Beenden | Sandstrahlen, Eloxieren, Schwärzen, Verzinken/Nickeln, Polieren, | |||
| Pulverbeschichtung, Passivierung PVD, Titanbeschichtung, Elektroverzinkung, | ||||
| Galvanisieren von Chrom, Elektrophorese, QPQ (Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektropolieren, Verchromen, Rändeln, Laserätzen von Logos usw. | ||||
| Zeichnungsformat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF usw. oder Muster. | |||
| Toleranz | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm | |||
| Oberflächenrauheit | Ra 0,1~3,2 | |||
| Inspektion | Komplettes Inspektionslabor mit Mikrometer, optischem Komparator, Messschieber und KMG | |||
| Tiefenmessschieber, Universal-Winkelmesser, Uhrmessgerät, internes Celsius-Messgerät | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT