| Ponto de comparação | Conector Premium | Conector de baixa qualidade |
|---|---|---|
| Materiais principais | 316 aço inoxidável / latão cromado, excelente resistência à corrosão e à deformação da água do mar | Ferro fundido comum / chapa fina de ferro, propensa à ferrugem, oxidação e rachaduras por impacto |
| Componente de vedação | Selo de borracha fluorada Viton, resistente a temperaturas extremas, envelhecimento e óleo. | Selo de borracha comum, fácil de endurecer e rachar. |
| Resistência à pressão | Pressão de trabalho nominal ≥ 20 bar com margem de segurança suficiente | Resistência à pressão insuficiente, propensa a protuberâncias e fugas sob alta pressão |
| Desempenho Plug & Play | Resistência constante, ligação/desligação sob pressão de forma segura com bloqueio firme | Função pegajosa ou frouxa; pulverização violenta de ar quando se desconecta sob pressão; risco de desconexão acidental |
| Performance do núcleo da válvula | Rebentamento rápido e firme, corte de ar completo sem vazamento gradual | Rebote fraco, vazamento lento persistente de ar e bloqueio frequente |
| Projeto estrutural | Design arredondado de baixo perfil para evitar agarrar; rotação de 360 ° evita a torção da mangueira | Equipamento com bordas afiadas fáceis de agarrar; não há estrutura giratória que leve a danos frequentes na flexão do tubo |
| Durabilidade | Desempenho estável após dezenas de milhares de ciclos de enchimento; areia e sedimentos dificilmente entram no núcleo da válvula | Curto prazo de vida útil. O núcleo da válvula irá bloquear uma vez contaminado por areia |
Introduzimos equipamentos e tecnologia avançados do Japão e da Alemanha (máquinas CNC de 5 e 6 eixos) para melhor atender às necessidades dos nossos clientes.
O nosso diâmetro exterior máximo de processamento é 60, e a tolerância mínima de controlo é 0.001Temos máquinas japonesas CNC Tsugami, CNC Citizen, máquinas de extrusão a frio de várias estações, máquinas de prensagem de 500T, equipamentos de fundição e vários equipamentos de processo,que possam efetivamente fornecer aos clientes as melhores soluções técnicas.
Nossa empresa tem um total de 300 funcionários, incluindo 20 técnicos, 10 engenheiros e 15 funcionários de controle de qualidade.
A nossa empresa implementa a gestão 8S e passou as certificações ISO9001 e TS16949 automotivas.
Os nossos clientes incluem, bo-sch, Foxconn, Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia e Cater-pillar.
| NOSSA Capacidade | ||||
| Principais denominações dos produtos: | Parafusos de aço inoxidável, parafusos de aço carbono, alfinetes, rebites, porcas | |||
| Naves excêntricas, peças incorporadas e outros elementos de fixação. | ||||
| Tipo de empresa | Fábrica / Fabricação em substituição | |||
| Serviço | Machining CNC | |||
| Torção e moagem | ||||
| Torção CNC | ||||
| Caminho frio | ||||
| Estampagem | ||||
| Serviço de Assembléia | ||||
| Materiais | 1) Alumínio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T, etc. | |||
| 2) Aço inoxidável:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, etc. | ||||
| Aço: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 etc. | ||||
| 4) Aço ligado:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 etc. | ||||
| 5) Titânio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc. | ||||
| 6) Latão: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 etc. | ||||
| 7) Cobre, bronze, liga de magnésio, Delrin, POM, acrílico, PC, etc. | ||||
| Acaba. | Arborização, Anodização, Negrificação, Zinc/Nickl Plating, Polish, | |||
| Revestimento de potência, PVD de passivação, Revestimento de titânio, Electrogalvanização, | ||||
| Cloreto de potássio, de potássio, de potássio, de potássio, de potássio, de potássio, de potássio | ||||
| Electro Polishing, Chrome Plating, Knurl, Laser etch Logo, etc. | ||||
| Formato do desenho | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF etc. ou amostras. | |||
| Tolerância | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| A rugosidade da superfície | Ra 0,1 ~ 3.2 | |||
| Inspecção | Laboratório de inspecção completo com Micrômetro, Comparador Óptico, Calibre Vernier, CMM | |||
| Calibre de profundidade Vernier, Protractor universal, medidor de relógio, medidor de centímetros interno | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento