Nossa empresa tem um total de 300 funcionários, incluindo 20 técnicos, 10 engenheiros e 15 pessoal de controle de qualidade. Temos mais de 300 equipamentos.
Nossa empresa implementa gerenciamento 8S e passou pelas certificações automotivas ISO9001 e TS16949.
Nossos clientes incluem Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia e Cater-pillar.
NOSSA CAPACIDADE
Nomes dos principais produtos:
| Parafusos de aço inoxidável, parafusos de aço carbono, pinos, rebites, porcas, | ||||
| parafusos excêntricos, peças embutidas e outros fixadores. | Tipo de Negócio | |||
| Fábrica / Fabricante | ||||
| Serviço | Usinagem CNC | |||
| Torneamento e Fresamento | Torneamento CNC | |||
| Trefilação a frio | ||||
| estampagem | ||||
| Serviço de Montagem | ||||
| Material | ||||
| 1). Alumínio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T etc | ||||
| 2). Aço inoxidável: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, etc | 3). Aço: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14 ,1144,1006,1008,1010,1015,1018 ,10B21,1035,1065 etc. | |||
| 4) Aço liga: 5140,4135,4140,3435,5120,415 ,435,440 etc | ||||
| 5). Titânio: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc | ||||
| 6). Latão: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65 etc | ||||
| 7). Cobre, bronze, liga de magnésio, Delrin, POM, Acrílico, PC, etc. | ||||
| Acabamento | ||||
| Jateamento, Cor anodizada, Escurecimento, Galvanização de Zinco/Níquel, Polimento, | ||||
| Revestimento em pó, Passivação PVD, Galvanização de Titânio, Eletrogalvanização, | cromagem eletrolítica, eletroforese, QPQ (Quench-Polish-Quench), | |||
| Eletropolimento, Cromagem, Serrilha, Logotipo de gravação a laser, etc. | ||||
| Formato do desenho | ||||
| STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc ou amostras. | ||||
| Tolerância | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| Rugosidade da superfície | Ra 0.1~3.2 | |||
| Inspeção | Laboratório de inspeção completo com Micrômetro, Comparador Óptico, Paquímetro Vernier, CMM | |||
| Paquímetro Vernier de Profundidade, Transferidor Universal, Relógio Comparador, Medidor de Centígrado Interno | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento