銅製のスロット式精密接続螺栓 海上精密ツール CNC加工サービス
| アプリケーションシステム | 主要製品 | 主要な機能 | 典型的な材料 |
|---|---|---|---|
| 推進システム | ヘクサゴンのロックナッツ,ヘクサゴンのフレンジの銅の袖,ヘクサゴンの支架ブッシュ | プロペラ位置を固定し,高いトルクと衝撃に耐え,軸の摩擦を軽減し,柔軟なステアリングを確保 | ニッケル・アルミニウムブロンズ (C63000/C63200),チンブロンズ (ZCuSn6-6-3) |
| 海水パイプラインシステム | 六角螺紋接続器,六角結合フィッティング,バルブのための六角圧縮ナッツ,管の支柱のための六角ボルト | 海水/火災管を接続し,密封性と分離性を達成し,異なる管径に適応し,高圧侵食に抵抗する | シリコン銅,チーンブロンズ (ZQSn5-5-5) |
| 電源と冷却システム | 海水ポンプのための六角フレンズボルト,交換器のための六角固定ナッツ,主エンジン配件のための六角固定ナッツ | ポンプボディと熱交換器を固定し,高温と振動に耐える.海水の漏れを防止し,冷却循環を確保する | ニッケル・アルミニウム・ブロンズ (C63000),316Lステンレス鋼+銅合金 |
| 装具と甲板の設備 | 甲板機器のための六角固定ボルト,ハッチカバーのための六角ロックナッツ,救命機器のための六角接続器 | 甲板 の 設備 を 固定 し,塩 の 噴霧 や 風 の 波 に 抵抗 し, 容易 な 保守 の ため に 迅速 な 組み立て や 解体 を 可能にする | 純銅の六角螺母 (導電性のため),銅の六角螺栓 (耐腐蝕性) |
日本とドイツから先進機器と技術 (CNC 5軸と6軸の機械) を導入し,顧客のニーズをより良く満たしています.
最大処理外径は60で 最低制御容量は0です001日本製のCNC Tsugami,CNC Citizen,多ステーション冷圧圧成機 500Tプレス機,鋳造機器,様々な加工機器,顧客に最良の技術的ソリューションを効果的に提供できる.
当社は,技術者20人,技術者10人,品質管理者15人を含む合計300人の従業員を擁しています.私たちは300以上の機器を持っています.
当社は8Sマネジメントを実施し,ISO9001とTS16949自動車認証を通過しました.
顧客にはシメンス,ボシュ,フォックスコン,パナソニック モーターズ,ハスクヴァーナ,シマノ,NVIDIA,DJI ドローン,シーゲニア,キャタピラーがあります
| わたしたち の 能力 | ||||
| 主な製品名: | ステンレス鋼の螺栓,炭素鋼の螺栓,ピン,ニット,ナッツ | |||
| エクセントリックネイル,埋め込み部品,その他の固定装置 | ||||
| 事業形態 | 工場/製造者 | |||
| サービス | CNC加工 | |||
| ターニング と 磨き | ||||
| CNC ターニング | ||||
| 冷たい方向 | ||||
| スタンプ | ||||
| 大会 の 奉仕 | ||||
| 材料 | アルミ:AL 6061-T6,6063,7075-Tなど | |||
| ステンレス鋼:303,304304L,316L,316F630,410,420,430など | ||||
| 鋼: 4140,Q235,Q345B,20#,45# 1215,12L141144,1006,1008,1010,10151018 10B2110351065 など | ||||
| 4)合金鋼:5140,4135,4140,3435,5120415 について435440,など | ||||
| (5) タイタン:TA1,TA2/GR2,TA4/GR5,TC4,TC18など | ||||
| 銅:C36000 (HPb62),C37700 (HPb59),C26800 (H68),C22000 (H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65など | ||||
| 銅,ブロンズ,マグネシウム合金,デルリン,POM,アクリル,PCなど | ||||
| 終わって | 砂吹き,アノジス色,黒化,亜鉛/ニッケル塗装,ポーリング, | |||
| パワーコーティング 消化PVD チタン塗装 電電圧加熱 | ||||
| クロムの電圧塗装,電解,QPQ ((クエンチ=ポーランド=クエンチ), | ||||
| 電気磨き,クロム塗装,クネル,レーザーエッチロゴなど | ||||
| 図形形式 | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXFなどまたはサンプル | |||
| 許容性 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| 表面の荒さ | Ra 0.1〜32 | |||
| 検査 | マイクロメーター,光学比較器,キャリパー・ヴェルニエ,CMM | |||
| 深さキャリパー ヴェルニエ ユニバーサルプロトラクター 時計計 内部センチグラード計 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()