Notre entreprise compte un total de 300 employés, dont 20 techniciens, 10 ingénieurs et 15 responsables du contrôle qualité. Nous disposons de plus de 300 équipements.
Notre entreprise met en œuvre la gestion 8S et a obtenu les certifications automobiles ISO9001 et TS16949.
Nos clients comprennent Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia et Cater-pillar.
NOTRE CAPACITÉ
Noms des produits principaux :
| Vis en acier inoxydable, vis en acier au carbone, goupilles, rivets, écrous, | ||||
| clous excentriques, pièces encastrées et autres fixations. | Type d'entreprise | |||
| Usine / Fabricant | ||||
| Service | Usinage CNC | |||
| Tournage et fraisage | Tournage CNC | |||
| Tête froide | ||||
| Estampage | ||||
| Service d'assemblage | ||||
| Matériau | ||||
| 1). Aluminium : AL 6061-T6, 6063, 7075-T etc | ||||
| 2). Acier inoxydable : 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430, etc. | 3). Acier : 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 etc. | |||
| 4) Acier allié : 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 etc | ||||
| 5). Titane : TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc | ||||
| 6). Laiton : C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 etc | ||||
| 7). Cuivre, bronze, alliage de magnésium, Delrin, POM, Acrylique, PC, etc. | ||||
| Finition | ||||
| Sablage, Anodisation couleur, Brunissage, Placage de zinc/nickel, Polissage, | ||||
| Revêtement en poudre, Passivation PVD, Placage titane, Galvanisation à chaud, | placage au chrome, électrophorèse, QPQ (Trempe-Polissage-Trempe), | |||
| Polissage électrolytique, Placage au chrome, Moletage, Logo gravé au laser, etc. | ||||
| Format de dessin | ||||
| STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc ou échantillons. | ||||
| Tolérance | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| Rugosité de surface | Ra 0.1~3.2 | |||
| Inspection | Laboratoire d'inspection complet avec micromètre, comparateur optique, pied à coulisse, MMT | |||
| Pied à coulisse de profondeur, rapporteur universel, jauge à cadran, jauge centigrade interne | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment