We hebben geavanceerde apparatuur en technologie uit Japan en Duitsland geïntroduceerd (CNC 5-assige en 6-assige machines) om beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten.
Onze maximale bewerkingsbuitendiameter is 60, en de minimale controle-tolerantie is 0,001. We hebben Japanse CNC Tsugami, CNC Citizen, multi-station koud extrusie vormmachines, 500T persmachines, gietapparatuur en diverse procesapparatuur, die klanten effectief de beste technische oplossingen kunnen bieden.
Ons bedrijf heeft in totaal 300 medewerkers, waaronder 20 technici, 10 ingenieurs en 15 kwaliteitscontrolepersoneel. We hebben meer dan 300 apparaten.
Ons bedrijf implementeert 8S-management en heeft ISO9001 en TS16949 automotive certificeringen behaald.
Onze klanten zijn onder meer, bo-sch, Foxconn, Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia en Cater-pillar.
| ONZE CAPACITEIT | ||||
| Belangrijkste productnamen: | Roestvrijstalen schroeven, koolstofstalen schroeven, pennen, klinknagels, moeren, | |||
| excentrische spijkers, ingebedde onderdelen en andere bevestigingsmiddelen. | ||||
| Bedrijfstype | Fabriek / Fabrikant | |||
| Service | CNC-bewerking | |||
| Draaien en Frezen | ||||
| CNC-draaien | ||||
| Koudkoppen | ||||
| stempelen | ||||
| Assemblage Service | ||||
| Materiaal | 1). Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T etc | |||
| 2). Roestvrij staal: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430, etc | ||||
| 3). Staal: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 etc. | ||||
| 4) Gelegeerd staal: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 etc | ||||
| 5). Titanium: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc | ||||
| 6). Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 etc | ||||
| 7). Koper, brons, magnesiumlegering, Delrin, POM, acryl, PC, etc. | ||||
| Afwerking | Zandstralen, Anodiseren kleur, Zwart maken, Zink/Nikkel Plating, Polijsten, | |||
| Poedercoaten, Passiveren PVD, Titanium Plating, Elektrogalvaniseren, | ||||
| elektroplating chroom, elektroforese, QPQ (Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektrolytisch Polijsten, Chroom Plating, Knurl, Laser etsen Logo, etc. | ||||
| Tekeningformaat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc of monsters. | |||
| Tolerantie | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| Oppervlakteruwheid | Ra 0.1~3.2 | |||
| Inspectie | Volledig inspectielaboratorium met Micrometer, Optische Comparator, Schuifmaat, CMM | |||
| Diepteschuifmaat, Universele Hoekmeter, Klokmeter, Interne Centigrade Meter | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews