لقد قدمنا معدات وتقنيات متقدمة من اليابان وألمانيا (آلات CNC ذات 5 و 6 محاور) لخدمة احتياجات عملائنا بشكل أفضل.
يبلغ الحد الأقصى لقطر المعالجة الخارجي لدينا 60، والحد الأدنى لتفاوت التحكم هو 0.001. لدينا آلات CNC يابانية Tsugami، و CNC Citizen، وآلات تشكيل البثق البارد متعددة المحطات، وآلات ضغط 500 طن، ومعدات صب، ومعدات عمليات متنوعة، والتي يمكن أن توفر للعملاء بفعالية أفضل الحلول التقنية.
تضم شركتنا ما مجموعه 300 موظف، بما في ذلك 20 فنيًا، و 10 مهندسين، و 15 موظفًا لمراقبة الجودة. لدينا أكثر من 300 قطعة من المعدات.
تطبق شركتنا إدارة 8S وحصلت على شهادات السيارات ISO9001 و TS16949.
يشمل عملاؤنا، bo-sch، Foxconn، Motors، Husqvarna، Shimano، NVIDIA، DJI Drones، Siegenia، و Cater-pillar.
| قدرتنا | ||||
| أسماء المنتجات الرئيسية: | مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ، مسامير من الصلب الكربوني، دبابيس، مسامير برشام، صواميل، | |||
| مسامير لا مركزية، أجزاء مدمجة، ومثبتات أخرى. | ||||
| نوع العمل | مصنع / تصنيع | |||
| خدمة | تشغيل CNC | |||
| خراطة وطحن | ||||
| خراطة CNC | ||||
| رأس بارد | ||||
| ختم | ||||
| خدمة التجميع | ||||
| مواد | 1). ألومنيوم: AL 6061-T6، 6063، 7075-T إلخ | |||
| 2). فولاذ مقاوم للصدأ: 303، 304، 304L، 316L، 316F، 630، 410، 420، 430، إلخ | ||||
| 3). فولاذ: 4140، Q235، Q345B، 20#، 45# 1215، 12L14، 1144، 1006، 1008، 1010، 1015، 1018، 10B21، 1035، 1065 إلخ. | ||||
| 4) فولاذ سبائكي: 5140، 4135، 4140، 3435، 5120، 415، 435، 440 إلخ | ||||
| 5). تيتانيوم: TA1، TA2/GR2، TA4/GR5، TC4، TC18 إلخ | ||||
| 6). نحاس: C36000 (HPb62)، C37700 (HPb59)، C26800 (H68)، C22000(H90)، C27000، C51900، C11000، C3604، H62، H65 إلخ | ||||
| 7). نحاس، برونز، سبائك مغنيسيوم، ديلرين، بوم، أكريليك، بولي كربونات، إلخ. | ||||
| تشطيب | سفع رملي، أنودة ملونة، سواد، طلاء زنك/نيكل، تلميع، | |||
| طلاء مسحوق، تخميل PVD، طلاء تيتانيوم، جلفنة كهربائية، | ||||
| طلاء كروم كهربائي، كهروفسي، QPQ (تصلب-تلميع-تصلب)، | ||||
| تلميع كهربائي، طلاء كروم، تجعيد، نقش شعار بالليزر، إلخ. | ||||
| صيغة الرسم | STEP، STP، GIS، CAD، PDF، DWG، DXF إلخ أو عينات. | |||
| تفاوت | +/-0.01 مم ~ +/-0.05 مم | |||
| خشونة السطح | Ra 0.1~3.2 | |||
| فحص | مختبر فحص كامل مع ميكرومتر، جهاز عرض بصري، فرجار ورنية، CMM | |||
| فرجار عمق ورنية، منقلة عالمية، مقياس ساعة، مقياس داخلي مركزي | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في أي وقت
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews