| मुख्य उत्पाद | स्टेनलेस स्टील स्क्रू, कार्बन स्टील स्क्रू, पिन, रिवेट्स, नट, विलक्षण नाखून, एम्बेडेड पार्ट्स और अन्य फास्टनरों |
|---|---|
| व्यवसाय का प्रकार | फैक्टरी / निर्माता |
| सेवाएं | सीएनसी मशीनिंग, टर्निंग और मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, कोल्ड हेडिंग, स्टैंपिंग, असेंबली सेवा |
| सामग्री | एल्यूमीनियम: AL 6061-T6, 6063, 7075-T आदि स्टेनलेस स्टील: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430, आदि स्टील: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45#, 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 आदि मिश्र धातु स्टील: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 आदि टाइटेनियम: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 आदि पीतल: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 आदि अन्य: तांबा, कांस्य, मैग्नीशियम मिश्र धातु, डेल्रिन, POM, एक्रिलिक, पीसी, आदि |
| फिनिश | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइज रंग, ब्लैकनिंग, जिंक/निकल प्लेटिंग, पॉलिश, पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन पीवीडी, टाइटेनियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रो-गैल्वनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्यू्यूपीक्यू (क्वेंच-पॉलिश-क्वेंच), इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, क्रोम प्लेटिंग, नर्ल, लेजर एच लोगो, आदि |
| ड्राइंग प्रारूप | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF आदि या नमूने |
| सहनशीलता | ±0.01mm ~ ±0.05mm |
| सतह खुरदरापन | Ra 0.1~3.2 |
| निरीक्षण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल कम्पेरेटर, कैलिपर वर्नियर, सीएमएम, डेप्थ कैलिपर वर्नियर, यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर, क्लॉक गेज, इंटरनल सेंटिग्रैड गेज के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews