| مواد | درمان سطح | بارگیری / دوام | سناریوهای کاربرد | بازارهای اصلی |
|---|---|---|---|---|
| آلیاژ روی | نیکل / کروم / سیاه مات | متوسط-بالا، ضد زنگ | ساختمان های مسکونی و تجاری | جریان اصلی جهانی |
| فولادی سرد / فولادی منگنیز | گالوانیزه / الکتروفورز | بلند و سنگین | انبار، دفتر، صنعت | اروپا، آمریکا، چین |
| 304/316 فولاد ضد زنگ | پولیش کردن / برسیدن | فوق العاده بالا، مقاوم در برابر خوردگی | پزشکی، آزمایشگاهی، در فضای باز | اروپا، آمریکا، ژاپن |
| POM / نایلون پلاستیک | طبیعی / رنگی | روشن و ساکت | بار های سبک، مبلمان کودکان | بخش اقتصاد جهانی |
| محصولات اصلی | پیچ های فولادی فولادی، پیچ های فولادی کربن، پین ها، نیت ها، مغز ها، میخ های عجیب و غریب، قطعات جاسازی شده و سایر وسایل اتصال |
| نوع کسب و کار | کارخانه / سازنده |
| خدمات | ماشین آلات CNC، چرخاندن و فریز کردن، چرخاندن CNC، سرد کردن، چاپ، خدمات مونتاژ |
| مواد |
|
| فرش | شن و ماسه، رنگ آنودیزه، سیاه کردن، زینک/نیکل، پولش، پوشش قدرت، Passivation PVD، Titanium Plating، Electrogalvanizing، electroplating کروم، الکتروفورز،QPQ ((Quench-Polish-Quench)، الکترولیشینگ، کروم پلیتینگ، Knurl، لیزر بر روی لوگو و غیره |
| فرمت های نقاشی | STEP، STP، GIS، CAD، PDF، DWG، DXF و غیره یا نمونه ها |
| تحمل | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
| خشکی سطح | Ra 0.1 به 3.2 |
| بازرسی | آزمایشگاه بازرسی کامل با میکرومتر، مقایسه کننده نوری، کالیپر ورنیه، CMM، کالیپر عمق ورنیه، پروتراکتور جهانی، ساعت سنج، سانتی گراد سنج داخلی |
در هر زمان با ما تماس بگیرید