| 主な製品 | ステンレス鋼の螺栓,炭素鋼の螺栓,ピン,ニット,ナッツ,エクセントリックネイル,組み込み部品,その他の固定部品 |
|---|---|
| 事業形態 | 工場/製造者 |
| サービス | CNC加工,ターニング,フレーシング,CNCターニング,冷却,スタンプリング,組立サービス |
| 材料 | アルミニウムAL 6061-T6, 6063, 7075-T ステンレス鋼303,304304L,316L,316F630,410,420,430 鉄鋼4140Q235,Q345B,20#,45#121512L141144,1006,1008,1010,1015,101810B211035,1065 合金鋼5140,4135,4140,3435,5120,415,435,440 チタンTA1,TA2/GR2,TA4/GR5,TC4,TC18 青銅C36000, C37700, C26800, C22000, C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 ほか銅,ブロンズ,マグネシウム合金,デルリン,POM,アクリル,PC |
| 完成品 | 砂吹き,アノイド化色,黒化,亜鉛/ニッケル塗装,ポーリング,パワーコーティング,パッシブ化PVD,チタン塗装,電熱加熱,クロムの電熱塗装,電解,QPQ,電気磨きクローム塗装,クネル,レーザーエッチロゴ |
| 図形形式 | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF またはサンプル |
| 許容性 | ±0.01mm ~ ±0.05mm |
| 表面の荒さ | Ra 0.1〜32 |
| 検査装置 | マイクロメーター,光学比較器,ヴァルニエのキャリパー,CMM,深さのキャリパー,ユニバーサルプロトラクター,クロックゲーマー,内部センチグラードゲーマー |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews