| Produk Utama | Sekrup baja tahan karat, sekrup baja karbon, pin, nit, kacang, paku eksentrik, bagian tertanam, dan pengikat lainnya |
|---|---|
| Jenis Bisnis | Pabrik / Produsen |
| Layanan | CNC Machining, Turning and Milling, CNC Turning, Cold heading, Stamping, Layanan perakitan |
| Bahan-bahan | AluminiumAL 6061-T6, 6063, 7075-T Baja tahan karat303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430 Baja4140, Q235, Q345B,20#,45#,1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 Baja paduan5140,4135,4140,3435,5120,415,435,440 TitaniumTA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 TembagaC36000, C37700, C26800, C22000, C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 lainnyaTembaga, perunggu, paduan Magnesium, Delrin, POM, Akrilik, PC |
| Finishes | Sandblasting, Anodizing warna, Blackening, Zinc/Nickel Plating, Polandia, Power coating, Passivation PVD, Titanium Plating, Electrogalvanizing, electroplating krom, elektroforesis, QPQ,Elektro Polishing, Chrome Plating, Knurl, Laser etch Logo |
| Format Gambar | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF atau sampel |
| Toleransi | ± 0,01mm ~ ± 0,05mm |
| Keropositas permukaan | Ra 0.1 ~ 3.2 |
| Peralatan Pemeriksaan | Laboratorium inspeksi lengkap dengan Mikrometer, Optical Comparator, Caliper Vernier, CMM, Depth Caliper Vernier, Universal Protractor, Clock Gauge, Internal Centigrade Gauge |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews