ステンレス鋼のフラットヘッドニット,固体ステップピン,非標準精密接続器 - 高級家具のハードウェア部品
| 応用シナリオ | 基本要件 | 推奨された材料の組み合わせ | 表面処理 溶液 |
|---|---|---|---|
| 普通の家具 (引き出し / クローゼット) | 低コストで良い外見 | 亜鉛合金ロックボディ + 青銅のシリンダー + 冷圧鋼ボルト | 電気電熱 (青白色/亜鉛色) 粉末塗装 |
| オフィス ファイル キャビネット | 中程度の安全性,耐磨性 | 304ステンレス鋼のロックボディ + 硬化鋼のボルト + 青銅のシリンダー | ブラッシング&パシブ化,マットニッケル電圧塗装 |
| メディカルキャビネット (医薬品/設備) | 抗菌性,消毒性 | 304/316 ステンレス・スティール・ロック・ボディ + 固形銅板 | 電気磨き,鉛のない電圧塗装 (FDA対応) |
| 産業制御キャビネット / 屋外キャビネット | 高度なセキュリティ,耐腐食性 | 316ステンレス・スチール・ロック・ボディ + 420ステンレス・スチール・ボルト + アンチ・ドリリング・シリンダー | 消化+フッ化炭素コーティング (IP65+) |
| 海岸/海洋/化学 | 極度の耐腐食性 | 全316ステンレス鋼ロック+チタン合金部品 (特別) | 消化 + カソド電解 (塩素イオン抵抗) |
| 航空 / 高級機器 | 軽量で信頼性が高い | アルミニウム合金 (6061) 鍵体 + ステンレス鋼のコア部品 | ハード・アノジス,天然パシブ化 |
日本とドイツから先進機器と技術 (CNC 5軸と6軸の機械) を導入し,顧客のニーズをより良く満たしています.
最大処理外径は60で 最低制御容量は0です001日本製のCNC Tsugami,CNC Citizen,多ステーション冷圧圧成機 500Tプレス機,鋳造機器,様々な加工機器,顧客に最良の技術的ソリューションを効果的に提供できる.
当社は,技術者20人,技術者10人,品質管理者15人を含む合計300人の従業員を擁しています.私たちは300以上の機器を持っています.
当社は8Sマネジメントを実施し,ISO9001とTS16949自動車認証を通過しました.
顧客にはシメンス,ボシュ,フォックスコン,パナソニック モーターズ,ハスクヴァーナ,シマノ,NVIDIA,DJI ドローン,シーゲニア,キャタピラーがあります
| わたしたち の 能力 | ||||
| 主な製品名: | ステンレス鋼の螺栓,炭素鋼の螺栓,ピン,ニット,ナッツ | |||
| エクセントリックネイル,埋め込み部品,その他の固定装置 | ||||
| 事業形態 | 工場/製造者 | |||
| サービス | CNC加工 | |||
| ターニング と 磨き | ||||
| CNC ターニング | ||||
| 冷たい方向 | ||||
| スタンプ | ||||
| 大会 の 奉仕 | ||||
| 材料 | アルミ:AL 6061-T6,6063,7075-Tなど | |||
| ステンレス鋼:303,304304L,316L,316F630,410,420,430など | ||||
| 鋼: 4140,Q235,Q345B,20#,45# 1215,12L141144,1006,1008,1010,10151018 10B2110351065 など | ||||
| 4)合金鋼:5140,4135,4140,3435,5120415 について435440,など | ||||
| (5) タイタン:TA1,TA2/GR2,TA4/GR5,TC4,TC18など | ||||
| 銅:C36000 (HPb62),C37700 (HPb59),C26800 (H68),C22000 (H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65など | ||||
| 銅,ブロンズ,マグネシウム合金,デルリン,POM,アクリル,PCなど | ||||
| 終わって | 砂吹き,アノジス色,黒化,亜鉛/ニッケル塗装,ポーリング, | |||
| パワーコーティング 消化PVD チタン塗装 電電圧加熱 | ||||
| クロムの電圧塗装,電解,QPQ ((クエンチ=ポーランド=クエンチ), | ||||
| 電気磨き,クロム塗装,クネル,レーザーエッチロゴなど | ||||
| 図形形式 | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXFなどまたはサンプル | |||
| 許容性 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| 表面の荒さ | Ra 0.1〜32 | |||
| 検査 | マイクロメーター,光学比較器,キャリパー・ヴェルニエ,CMM | |||
| 深さキャリパー ヴェルニエ ユニバーサルプロトラクター 時計計 内部センチグラード計 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()