Ananasbloem Precisiehardwareaccessoires - Doorlopende moeren CNC-draaiservice
Gewasbescherming UAV-frame, sproeikop met hoog debiet, centrifugaal vernevelingssysteem, terreinvolgradar, multispectrale camera, batterij met hoge capaciteit, pesticidentank, sensor voor het vermijden van obstakels.
Spuiten van pesticiden op landbouwgrond, bemesting, zaaien, monitoring van plagen en ziekten, analyse van gewasgroei, in kaart brengen van landbouwgrond.
Bevorder slimme landbouw, verlaag de arbeidskosten, verbeter de graanopbrengst en -kwaliteit.
We hebben geavanceerde apparatuur en technologie uit Japan en Duitsland geïntroduceerd (CNC 5-assige en 6-assige machines) om beter aan de behoeften van onze klanten te kunnen voldoen.
Onze maximale buitendiameter voor verwerking is 60 en de minimale controletolerantie is 0,001.
Ons bedrijf implementeert 8S-management en is geslaagd voor de ISO9001- en TS16949-autocertificeringen.
Onze klanten zijn onder meer bo-sch, Foxconn, Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia en Cater-pillar.
| Belangrijkste producten | Roestvrijstalen schroeven, koolstofstalen schroeven, pennen, klinknagels, moeren, excentrische spijkers, ingebedde onderdelen en andere bevestigingsmiddelen |
|---|---|
| Bedrijfstype | Fabriek / Fabrikant |
| Diensten | CNC-bewerkingen, draaien en frezen, CNC-draaien, koude kop, stempelen, montageservice |
| Materialen | Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T enz Roestvrij staal: 303.304.304L,316L,316F,630.410.420.430, enz. Staal: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 enz. Gelegeerd staal: 5140.4135.4140.3435.5120.415.435.440 enz. Titaan: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 enz Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 enz. Koper, brons, magnesiumlegering, Delrin, POM, acryl, pc, enz. |
| Afwerkingen | Zandstralen, kleur anodiseren, zwart maken, zink / vernikkelen, polijsten, powercoaten, passivatie PVD, titaniumplating, elektrogalvaniseren, galvaniseren van chroom, elektroforese, QPQ (quench-polish-quench), elektropolijsten, verchromen, kartelen, laseretslogo, enz. |
| Tekeningformaat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF enz. of monsters |
| Tolerantie | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
| Oppervlakteruwheid | Ra 0,1~3,2 |
| Inspectie | Compleet inspectielaboratorium met micrometer, optische comparator, schuifmaat, CMM, diepte schuifmaat, universele gradenboog, klokmeter, interne Celsius-meter |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP